Betano : 歷史歐指數據回查 - 西維爾 (共53場)
戰績統計:共有 [53] 場次西維爾 勝 [22] 場 (勝率: 41.51%)
| 賽事 | 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 初盤 | 終盤 | 數據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-09-20 03:00 | 西維爾U20 | 1-3 | 巴塞隆拿U16 | 8.505.201.35 | 8.006.201.36 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-09-17 01:00 | 拉科魯尼亞 | 0-1 | 西維爾U20√ | 2.183.203.60 | 2.703.152.75 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-09-12 03:00 | 西維爾U20√ | 1-0 | 巴倫西亞 | 2.353.153.30 | 1.853.604.90 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-09-07 03:00 | 愛斯賓奴 | 1-1 | 西維爾U20 | 2.473.153.05 | 2.353.203.20 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-08-30 03:30 | 西維爾U20 | 1-3 | 馬德里競技 | 2.923.352.45 | 4.203.451.91 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-08-22 23:00 | 畢爾巴鄂競技 | 1-3 | 西維爾U20√ | 1.653.805.50 | 1.783.705.30 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-08-16 03:30 | 西維爾U20√ | 2-1 | 華歷簡奴 | 2.303.203.35 | 2.702.773.10 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-08-08 21:30 | 利華古遜足球會 | 2-1 | 西維爾U20 | 2.023.953.10 | 1.933.653.60 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-08-02 20:30 | 烏德勒支 | 0-1 | 西維爾U20√ | 2.903.552.22 | 3.153.352.15 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-08-01 01:00 | NEC尼美根 | 1-2 | 西維爾U20√ | 2.953.602.18 | 2.373.702.60 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-07-27 03:00 | 西維爾U20√ | 2-1 | 施奧達 | 2.003.603.35 | 1.504.155.90 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-07-24 03:00 | 科爾多瓦 | 0-0 | 西維爾U20 | 3.653.501.93 | 2.653.352.47 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-07-19 22:00 | 克拉科維亞 | 1-0 | 西維爾U20 | 4.354.051.65 | 3.353.102.18 | 析亞歐 |
| 球會友誼 | 2026-07-12 03:00 | 西維爾U20√ | 1-0 | 托雷莫利諾斯青年 | 1.354.657.30 | 1.315.007.90 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-05-24 03:00 | 切爾達 | 1-0 | 西維爾U20 | 1.853.754.10 | 1.913.504.65 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-05-18 01:00 | 西維爾U20 | 0-1 | 皇家馬德里女足U17 | 3.253.402.22 | 3.603.851.95 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-05-14 01:00 | 莫納什比利亞雷亞爾 | 2-3 | 西維爾U20√ | 1.873.604.25 | 2.153.353.40 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-05-09 22:20 | 西維爾U20√ | 2-1 | 愛斯賓奴 | 2.103.353.65 | 2.103.203.80 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-05-05 03:00 | 西維爾U20√ | 1-0 | 皇家社會女足U17 | 2.353.403.05 | 2.373.253.15 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-04-27 00:30 | 奧沙辛拿 | 2-1 | 西維爾U20 | 2.203.603.15 | 1.933.354.30 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-04-24 01:00 | 利雲特 | 2-0 | 西維爾U20 | 3.003.502.32 | 2.473.203.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-04-12 03:00 | 西維爾U20√ | 2-1 | 馬德里競技 | 3.453.302.18 | 2.253.403.20 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-04-06 00:30 | 奧維多 | 1-0 | 西維爾U20 | 2.853.302.52 | 2.852.922.80 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-03-22 04:00 | 西維爾U20 | 0-2 | 巴倫西亞 | 2.073.353.70 | 2.223.103.60 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-03-15 23:15 | 巴塞隆拿U16 | 5-2 | 西維爾U20 | 1.236.3012.50 | 1.336.109.25 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-03-09 01:30 | 西維爾U20 | 1-1 | 華歷簡奴 | 2.353.203.20 | 2.553.053.05 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-03-02 01:30 | 貝迪斯體育會 | 2-2 | 西維爾U20 | 1.883.753.95 | 1.753.805.20 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-02-22 21:00 | 加泰 | 0-1 | 西維爾U20√ | 2.553.103.00 | 2.352.803.75 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-02-15 01:30 | 西維爾U20 | 1-1 | 艾拉維斯 | 2.123.103.85 | 2.182.953.95 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-02-08 23:15 | 西維爾U20 | 1-1 | 傑羅納U19 | 1.983.503.85 | 2.053.403.75 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-02-03 04:00 | 馬略卡 | 4-1 | 西維爾U20 | 2.323.103.35 | 2.703.002.90 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-01-25 01:30 | 西維爾U20√ | 2-1 | 畢爾巴鄂競技 | 2.873.152.57 | 2.602.953.05 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-01-20 04:00 | 艾爾切 | 2-2 | 西維爾U20 | 2.123.303.65 | 2.423.003.30 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-01-13 04:00 | 西維爾U20 | 0-1 | 切爾達 | 2.573.302.80 | 2.723.052.82 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2026-01-04 21:00 | 西維爾U20 | 0-3 | 利雲特 | 1.723.854.75 | 1.803.705.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-12-21 04:00 | 皇家馬德里女足U17 | 2-0 | 西維爾U20 | 1.196.8016.50 | 1.247.1013.00 | 析亞歐 |
| 西班牙國王盃 | 2025-12-18 04:00 | 艾拉維斯 | 1-0 | 西維爾U20 | 2.473.302.90 | 2.203.103.65 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-12-14 21:00 | 西維爾U20√ | 4-0 | 奧維多 | 1.673.755.30 | 2.183.154.00 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-12-07 23:15 | 巴倫西亞 | 1-1 | 西維爾U20 | 2.153.453.40 | 2.023.504.10 | 析亞歐 |
| 西班牙國王盃 | 2025-12-05 04:00 | 艾斯馬度華 | 1-2 | 西維爾U20√ | 9.505.201.28 | 7.004.651.39 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-11-30 23:15 | 西維爾U20 | 0-2 | 貝迪斯體育會 | 2.773.452.50 | 2.673.202.72 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-11-25 04:00 | 愛斯賓奴 | 2-1 | 西維爾U20 | 2.223.253.40 | 1.833.604.40 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-11-08 23:15 | 西維爾U20√ | 1-0 | 奧沙辛拿 | 2.073.253.85 | 2.303.103.40 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-11-01 23:15 | 馬德里競技 | 3-0 | 西維爾U20 | 1.424.657.90 | 1.424.908.75 | 析亞歐 |
| 西班牙國王盃 | 2025-10-29 04:00 | 托萊多 | 1-4 | 西維爾U20√ | 29.009.501.06 | 24.008.751.08 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-10-25 03:00 | 皇家社會女足U17 | 2-1 | 西維爾U20 | 2.103.303.75 | 2.003.654.05 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-10-18 20:00 | 西維爾U20 | 1-3 | 馬略卡 | 1.903.404.35 | 1.873.504.85 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-10-05 22:15 | 西維爾U20√ | 4-1 | 巴塞隆拿U16 | 5.704.751.50 | 5.705.001.55 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-09-28 20:00 | 華歷簡奴 | 0-1 | 西維爾U20√ | 2.103.253.75 | 1.983.304.15 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-09-24 03:30 | 西維爾U20 | 1-2 | 莫納什比利亞雷亞爾 | 3.203.452.25 | 3.203.402.25 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-09-21 00:30 | 艾拉維斯 | 1-2 | 西維爾U20√ | 2.553.202.92 | 2.423.103.15 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-09-13 03:00 | 西維爾U20 | 2-2 | 艾爾切 | 1.953.404.15 | 2.153.153.75 | 析亞歐 |
| 西甲 | 2025-08-31 01:30 | 傑羅納U19 | 0-2 | 西維爾U20√ | 2.503.252.92 | 2.473.103.10 | 析亞歐 |
第 1 / 1 頁 (共 53 條,100條/頁)