賽事選擇
洲際賽事
歐洲賽事
▶歐洲賽事
▶英格蘭
▶科索沃
美洲賽事
▶美洲賽事
▶巴西
▶洪都拉斯
▶危地馬拉
▶薩爾瓦多
▶牙買加
▶特立尼達
▶巴拿馬
▶尼加拉瓜
亞洲賽事
▶亞洲賽事
亞洲盃亞冠精英亞洲杯U23亞冠聯2亞挑盃東亞盃南亞運東亞運東南運東南錦西亞錦亞總盃亞室錦標麒麟盃阿拉冠海灣運亞運男足亞運女足獨立盃東南青冠黄金盃阿拉運海灣錦标內魯盃和平盃海灣杯U23女東南運女亞盃女東南錦西亞女錦女亞青冠女和平盃A3冠軍盃東亞女足東亞女運女亞盃預女奥亞預亞青U16女亞杯U17東南亞U16東南亞U17阿拉青U17海灣U17亞青U19東南亞U19女南亞運亞協預選海灣U19中超跨年盃東南亞室內中亞女錦英亞杯女亞冠盃西亞U16南亞盃U18南亞女盃東南亞U20阿拉盃U20海灣運U20西亞青錦東南亞U23南亞盃U20亞洲杯U20亞洲杯U17亞女U20中亞U20中亞盃東盟錦標亞挑聯南亞盃U17南亞盃U19中亞U17東女錦U19西亞U17東亞錦U15南亞女U19
▶中國
▶澳洲
▶伊拉克
▶緬甸
▶塔吉克斯坦
▶蒙古
▶孟加拉
▶土庫曼斯坦
▶柬埔寨
非洲賽事
▶非洲賽事
▶利比亞
▶尼日利亞
▶塞內加爾
▶津巴布韋
▶肯尼亞
▶埃塞俄比亞
▶安哥拉
▶加納
▶科特迪瓦
▶蘇丹
▶布基納法索
▶布隆迪
▶坦桑尼亞

威爾斯聯賽盃賽程資料統計
威联盃第 1 輪
第 1 輪 統計勝平負: 19勝10平16負讓球: 19贏10走16輸, 讓勝率42% 進球數: 34大0走11小, 大球率76%
| 輪次 | 比賽時間 | 主隊 | 得 | 客隊 | 初盤: | 資料 | 半場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-19 02:30 | 3 - 4 | 0.92平/半0.93 | 0-3 | |||
| 1 | 07-19 02:30 | 1 - 3 | 0.94平/半0.91 | 1-0 | |||
| 1 | 07-19 02:30 | 0 - 0 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 07-19 02:30 | 0 - 0 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 07-19 02:45 | 3 - 0 | 0.96平/半0.89 | 2-0 | |||
| 1 | 07-19 02:45 | 0 - 4 | 0.90平/半0.95 | 0-2 | |||
| 1 | 07-19 20:00 | 3 - 0 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 07-19 21:00 | 1 - 2 | 0.91平/半0.94 | 1-2 | |||
| 1 | 07-19 21:00 | 4 - 1 | 0.91平/半0.94 | 2-0 | |||
| 1 | 07-19 21:00 | 2 - 1 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 07-19 21:30 | 1 - 4 | 0.91平/半0.94 | 1-1 | |||
| 1 | 07-19 21:30 | 0 - 0 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 07-19 21:30 | 2 - 2 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 07-20 21:30 | 2 - 0 | 0.92平/半0.93 | 1-0 | |||
| 1 | 08-02 02:30 | 0 - 5 | 0.96平/半0.89 | 0-1 | |||
| 1 | 08-02 02:30 | 2 - 0 | 0.90平/半0.95 | 1-0 | |||
| 1 | 08-02 02:45 | 0 - 9 | 0.91平/半0.94 | 0-3 | |||
| 1 | 08-02 02:45 | 3 - 0 | 0.93平/半0.92 | 1-0 | |||
| 1 | 08-02 03:00 | 3 - 0 | 0.94平/半0.91 | 1-0 | |||
| 1 | 08-02 20:50 | 1 - 2 | 0.95平/半0.90 | 1-1 | |||
| 1 | 08-02 21:00 | 2 - 3 | 0.92平/半0.93 | 0-1 | |||
| 1 | 08-02 21:00 | 4 - 0 | 0.93平/半0.92 | 1-0 | |||
| 1 | 08-02 21:00 | 2 - 2 | 0.94平/半0.91 | 1-1 | |||
| 1 | 08-02 21:00 | 5 - 0 | 0.95平/半0.90 | 2-0 | |||
| 1 | 08-02 21:00 | 7 - 0 | 0.96平/半0.89 | 2-0 | |||
| 1 | 08-02 21:00 | 2 - 2 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 08-02 21:00 | 1 - 6 | 0.91平/半0.94 | 0-4 | |||
| 1 | 08-02 21:00 | 1 - 4 | 0.92平/半0.93 | 1-2 | |||
| 1 | 08-02 21:30 | 7 - 1 | 0.96平/半0.89 | 2-0 | |||
| 1 | 08-02 21:30 | 2 - 1 | 0.92平/半0.93 | 1-0 | |||
| 1 | 09-11 02:45 | 1 - 0 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 09-11 02:45 | 2 - 2 | 0.94平/半0.91 | 0-0 | |||
| 1 | 09-11 02:45 | 1 - 1 | 0.95平/半0.90 | 1-1 | |||
| 1 | 09-11 02:45 | 1 - 3 | 0.96平/半0.89 | 0-2 | |||
| 1 | 09-11 02:45 | 1 - 1 | 0.91平/半0.94 | 1-1 | |||
| 1 | 09-11 02:45 | 2 - 2 | 0.92平/半0.93 | 0-1 | |||
| 1 | 09-11 02:45 | 4 - 1 | 0.93平/半0.92 | 1-0 | |||
| 1 | 09-17 02:45 | 3 - 1 | 0.90平/半0.95 | 2-1 | |||
| 1 | 11-05 03:45 | 1 - 0 | 0.92平/半0.93 | 1-0 | |||
| 1 | 11-05 03:45 | 3 - 0 | 0.94平/半0.91 | 0-0 | |||
| 1 | 11-05 03:45 | 3 - 6 | 0.95平/半0.90 | 3-3 | |||
| 1 | 11-05 04:00 | 0 - 2 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 12-06 22:30 | 2 - 1 | 0.92平/半0.93 | 2-0 | |||
| 1 | 12-07 01:15 | 0 - 3 | 0.91平/半0.94 | 0-1 | |||
| 1 | 03-01 01:30 | 0 - 2 | 0.93平/半0.92 | 0-1 |
| 排名 | 球隊名稱 | 場 | 贏 | 走 | 輸 | 進 | 失 | 淨 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | 近6場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無積分榜數據 | |||||||||||||||
賽 制
威爾士聯賽盃第一輪、第二輪、第三輪、八強、半決賽和決賽均採取單場淘汰制,若仍未能分出勝負則須加時再決勝負,倘若加時賽打平則以互射點球分勝負;決賽於中立場進行,90分鐘打平進行加時直至點球決出冠軍。