賽事選擇
洲際賽事
歐洲賽事
▼歐洲賽事
▶英格蘭
▶科索沃
美洲賽事
▶美洲賽事
▶巴西
▶洪都拉斯
▶危地馬拉
▶薩爾瓦多
▶牙買加
▶特立尼達
▶巴拿馬
▶尼加拉瓜
亞洲賽事
▶亞洲賽事
亞洲盃亞冠精英亞洲杯U23亞冠聯2亞挑盃東亞盃南亞運東亞運東南運東南錦西亞錦亞總盃亞室錦標麒麟盃阿拉冠海灣運亞運男足亞運女足獨立盃東南青冠黄金盃阿拉運海灣錦标內魯盃和平盃海灣杯U23女東南運女亞盃女東南錦西亞女錦女亞青冠女和平盃A3冠軍盃東亞女足東亞女運女亞盃預女奥亞預亞青U16女亞杯U17東南亞U16東南亞U17阿拉青U17海灣U17亞青U19東南亞U19女南亞運亞協預選海灣U19中超跨年盃東南亞室內中亞女錦英亞杯女亞冠盃西亞U16南亞盃U18南亞女盃東南亞U20阿拉盃U20海灣運U20西亞青錦東南亞U23南亞盃U20亞洲杯U20亞洲杯U17亞女U20中亞U20中亞盃東盟錦標亞挑聯南亞盃U17南亞盃U19中亞U17東女錦U19西亞U17東亞錦U15南亞女U19
▶中國
▶澳洲
▶伊拉克
▶緬甸
▶塔吉克斯坦
▶蒙古
▶孟加拉
▶土庫曼斯坦
▶柬埔寨
非洲賽事
▶非洲賽事
▶利比亞
▶尼日利亞
▶塞內加爾
▶津巴布韋
▶肯尼亞
▶埃塞俄比亞
▶安哥拉
▶加納
▶科特迪瓦
▶蘇丹
▶布基納法索
▶布隆迪
▶坦桑尼亞

歐洲聯賽冠軍盃賽程資料統計
歐冠盃第 1 輪
第 1 輪 統計勝平負: 112勝41平60負讓球: 112贏41走60輸, 讓勝率53% 進球數: 135大0走78小, 大球率63%
| 輪次 | 比賽時間 | 主隊 | 得 | 客隊 | 初盤: | 資料 | 半場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-15 23:00 | 2 - 0 | 0.90平/半0.95 | 2-0 | |||
| 1 | 07-15 23:30 | 1 - 0 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 07-16 01:00 | 0 - 0 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 07-16 01:00 | 3 - 1 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 07-16 01:00 | 1 - 0 | 0.94平/半0.91 | 0-0 | |||
| 1 | 07-16 01:00 | 2 - 0 | 0.95平/半0.90 | 2-0 | |||
| 1 | 07-16 02:00 | 2 - 3 | 0.96平/半0.89 | 1-2 | |||
| 1 | 07-16 02:00 | 1 - 1 | 0.92平/半0.93 | 1-1 | |||
| 1 | 07-16 02:30 | 2 - 1 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 07-16 03:00 | 2 - 2 | 0.96平/半0.89 | 0-2 | |||
| 1 | 07-16 03:00 | 2 - 1 | 0.94平/半0.91 | 1-0 | |||
| 1 | 07-16 03:00 | 5 - 0 | 0.90平/半0.95 | 4-0 | |||
| 1 | 07-17 02:45 | 2 - 1 | 0.95平/半0.90 | 0-1 | |||
| 1 | 07-17 02:45 | 1 - 1 | 0.91平/半0.94 | 1-1 | |||
| 1 | 07-29 23:00 | 3 - 0 | 0.96平/半0.89 | 3-0 | |||
| 1 | 07-30 02:00 | 3 - 0 | 0.92平/半0.93 | 2-0 | |||
| 1 | 07-30 02:00 | 0 - 1 | 0.91平/半0.94 | 0-1 | |||
| 1 | 07-30 03:00 | 2 - 2 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 07-30 03:00 | 5 - 1 | 0.90平/半0.95 | 4-0 | |||
| 1 | 07-31 00:00 | 1 - 0 | 0.94平/半0.91 | 1-0 | |||
| 1 | 07-31 01:00 | 1 - 0 | 0.95平/半0.90 | 1-0 | |||
| 1 | 07-31 01:30 | 1 - 2 | 0.96平/半0.89 | 1-1 | |||
| 1 | 07-31 01:30 | 1 - 1 | 0.90平/半0.95 | 1-0 | |||
| 1 | 07-31 02:00 | 0 - 1 | 0.90平/半0.95 | 0-1 | |||
| 1 | 07-31 02:00 | 1 - 1 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 07-31 02:00 | 4 - 3 | 0.90平/半0.95 | 2-2 | |||
| 1 | 07-31 02:30 | 0 - 1 | 0.92平/半0.93 | 0-1 | |||
| 1 | 07-31 02:45 | 1 - 1 | 0.94平/半0.91 | 1-1 | |||
| 1 | 07-31 03:00 | 1 - 3 | 0.95平/半0.90 | 1-2 | |||
| 1 | 08-13 00:00 | 5 - 1 | 0.94平/半0.91 | 4-1 | |||
| 1 | 08-13 01:00 | 5 - 0 | 0.93平/半0.92 | 2-0 | |||
| 1 | 08-13 01:00 | 2 - 0 | 0.95平/半0.90 | 1-0 | |||
| 1 | 08-13 01:00 | 2 - 1 | 0.92平/半0.93 | 1-0 | |||
| 1 | 08-13 01:00 | 5 - 2 | 0.92平/半0.93 | 2-1 | |||
| 1 | 08-13 01:30 | 3 - 2 | 0.91平/半0.94 | 0-2 | |||
| 1 | 08-13 02:15 | 1 - 0 | 0.93平/半0.92 | 1-0 | |||
| 1 | 08-13 02:15 | 3 - 0 | 0.96平/半0.89 | 1-0 | |||
| 1 | 08-13 03:00 | 1 - 1 | 0.90平/半0.95 | 1-0 | |||
| 1 | 08-13 03:00 | 2 - 0 | 0.93平/半0.92 | 2-0 | |||
| 1 | 08-27 00:45 | 0 - 0 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 08-27 03:00 | 1 - 1 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 08-27 03:00 | 2 - 1 | 0.93平/半0.92 | 1-1 | |||
| 1 | 08-28 00:45 | 2 - 3 | 0.94平/半0.91 | 2-1 | |||
| 1 | 08-28 03:00 | 6 - 0 | 0.92平/半0.93 | 5-0 | |||
| 1 | 08-28 03:00 | 2 - 0 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 08-28 03:00 | 1 - 0 | 0.96平/半0.89 | 1-0 | |||
| 1 | 09-17 00:45 | 0 - 2 | 0.94平/半0.91 | 0-0 | |||
| 1 | 09-17 00:45 | 1 - 3 | 0.96平/半0.89 | 0-2 | |||
| 1 | 09-17 03:00 | 2 - 3 | 0.91平/半0.94 | 2-1 | |||
| 1 | 09-17 03:00 | 1 - 0 | 0.91平/半0.94 | 1-0 | |||
| 1 | 09-17 03:00 | 2 - 1 | 0.92平/半0.93 | 1-1 | |||
| 1 | 09-17 03:00 | 4 - 4 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 09-18 00:45 | 2 - 2 | 0.96平/半0.89 | 1-0 | |||
| 1 | 09-18 00:45 | 0 - 0 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 09-18 03:00 | 0 - 2 | 0.96平/半0.89 | 0-1 | |||
| 1 | 09-18 03:00 | 4 - 0 | 0.91平/半0.94 | 2-0 | |||
| 1 | 09-18 03:00 | 3 - 1 | 0.96平/半0.89 | 2-1 | |||
| 1 | 09-18 03:00 | 3 - 2 | 0.94平/半0.91 | 2-1 | |||
| 1 | 09-19 00:45 | 4 - 1 | 0.90平/半0.95 | 3-0 | |||
| 1 | 09-19 00:45 | 2 - 2 | 0.91平/半0.94 | 1-0 | |||
| 1 | 09-19 03:00 | 5 - 1 | 0.93平/半0.92 | 3-1 | |||
| 1 | 09-19 03:00 | 4 - 1 | 0.95平/半0.90 | 1-0 | |||
| 1 | 09-19 03:00 | 2 - 0 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 09-19 03:00 | 1 - 2 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 10-01 00:45 | 2 - 1 | 0.93平/半0.92 | 0-1 | |||
| 1 | 10-01 00:45 | 0 - 5 | 0.95平/半0.90 | 0-1 | |||
| 1 | 10-01 03:00 | 1 - 5 | 0.93平/半0.92 | 1-4 | |||
| 1 | 10-01 03:00 | 5 - 1 | 0.96平/半0.89 | 3-0 | |||
| 1 | 10-01 03:00 | 1 - 0 | 0.92平/半0.93 | 1-0 | |||
| 1 | 10-01 03:00 | 1 - 0 | 0.92平/半0.93 | 1-0 | |||
| 1 | 10-01 03:00 | 3 - 0 | 0.95平/半0.90 | 2-0 | |||
| 1 | 10-01 03:00 | 2 - 2 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 10-01 03:00 | 4 - 0 | 0.92平/半0.93 | 3-0 | |||
| 1 | 10-02 00:45 | 2 - 0 | 0.93平/半0.92 | 1-0 | |||
| 1 | 10-02 00:45 | 0 - 4 | 0.96平/半0.89 | 0-2 | |||
| 1 | 10-02 03:00 | 2 - 1 | 0.90平/半0.95 | 1-0 | |||
| 1 | 10-02 03:00 | 1 - 1 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 10-02 03:00 | 2 - 2 | 0.90平/半0.95 | 1-0 | |||
| 1 | 10-02 03:00 | 2 - 0 | 0.91平/半0.94 | 1-0 | |||
| 1 | 10-02 03:00 | 4 - 1 | 0.95平/半0.90 | 1-0 | |||
| 1 | 10-02 03:00 | 2 - 2 | 0.94平/半0.91 | 1-2 | |||
| 1 | 10-02 03:00 | 1 - 2 | 0.90平/半0.95 | 1-1 | |||
| 1 | 10-22 00:45 | 6 - 1 | 0.92平/半0.93 | 2-0 | |||
| 1 | 10-22 00:45 | 0 - 0 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 10-22 03:00 | 6 - 2 | 0.93平/半0.92 | 2-1 | |||
| 1 | 10-22 03:00 | 3 - 0 | 0.92平/半0.93 | 1-0 | |||
| 1 | 10-22 03:00 | 2 - 4 | 0.96平/半0.89 | 1-1 | |||
| 1 | 10-22 03:00 | 4 - 0 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 10-22 03:00 | 0 - 4 | 0.91平/半0.94 | 0-2 | |||
| 1 | 10-22 03:00 | 2 - 7 | 0.92平/半0.93 | 1-4 | |||
| 1 | 10-22 03:00 | 0 - 2 | 0.90平/半0.95 | 0-2 | |||
| 1 | 10-23 00:45 | 3 - 1 | 0.91平/半0.94 | 1-1 | |||
| 1 | 10-23 00:45 | 3 - 1 | 0.95平/半0.90 | 2-0 | |||
| 1 | 10-23 03:00 | 2 - 1 | 0.93平/半0.92 | 0-1 | |||
| 1 | 10-23 03:00 | 0 - 0 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 10-23 03:00 | 0 - 0 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 10-23 03:00 | 4 - 0 | 0.95平/半0.90 | 3-0 | |||
| 1 | 10-23 03:00 | 1 - 5 | 0.95平/半0.90 | 1-3 | |||
| 1 | 10-23 03:00 | 1 - 0 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 10-23 03:00 | 5 - 1 | 0.94平/半0.91 | 4-1 | |||
| 1 | 11-05 01:45 | 0 - 3 | 0.92平/半0.93 | 0-1 | |||
| 1 | 11-05 01:45 | 0 - 0 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 11-05 04:00 | 1 - 1 | 0.91平/半0.94 | 1-0 | |||
| 1 | 11-05 04:00 | 1 - 1 | 0.94平/半0.91 | 1-1 | |||
| 1 | 11-05 04:00 | 3 - 1 | 0.94平/半0.91 | 1-0 | |||
| 1 | 11-05 04:00 | 4 - 0 | 0.94平/半0.91 | 1-0 | |||
| 1 | 11-05 04:00 | 0 - 1 | 0.94平/半0.91 | 0-1 | |||
| 1 | 11-05 04:00 | 1 - 0 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 11-05 04:00 | 1 - 2 | 0.90平/半0.95 | 0-2 | |||
| 1 | 11-06 01:45 | 2 - 2 | 0.90平/半0.95 | 2-1 | |||
| 1 | 11-06 01:45 | 1 - 0 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 11-06 04:00 | 0 - 1 | 0.94平/半0.91 | 0-0 | |||
| 1 | 11-06 04:00 | 2 - 0 | 0.92平/半0.93 | 1-0 | |||
| 1 | 11-06 04:00 | 0 - 3 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 11-06 04:00 | 2 - 1 | 0.90平/半0.95 | 1-0 | |||
| 1 | 11-06 04:00 | 3 - 3 | 0.91平/半0.94 | 2-1 | |||
| 1 | 11-06 04:00 | 0 - 1 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 11-06 04:00 | 4 - 1 | 0.96平/半0.89 | 2-0 | |||
| 1 | 11-26 01:45 | 0 - 1 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 11-26 01:45 | 0 - 2 | 0.90平/半0.95 | 0-1 | |||
| 1 | 11-26 04:00 | 2 - 3 | 0.95平/半0.90 | 1-0 | |||
| 1 | 11-26 04:00 | 2 - 1 | 0.96平/半0.89 | 0-1 | |||
| 1 | 11-26 04:00 | 0 - 0 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 11-26 04:00 | 2 - 0 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 11-26 04:00 | 3 - 0 | 0.91平/半0.94 | 1-0 | |||
| 1 | 11-26 04:00 | 0 - 2 | 0.96平/半0.89 | 0-1 | |||
| 1 | 11-26 04:00 | 4 - 0 | 0.91平/半0.94 | 1-0 | |||
| 1 | 11-27 01:45 | 2 - 2 | 0.95平/半0.90 | 1-2 | |||
| 1 | 11-27 01:45 | 3 - 2 | 0.91平/半0.94 | 1-0 | |||
| 1 | 11-27 04:00 | 3 - 0 | 0.96平/半0.89 | 2-0 | |||
| 1 | 11-27 04:00 | 2 - 1 | 0.94平/半0.91 | 1-0 | |||
| 1 | 11-27 04:00 | 0 - 3 | 0.94平/半0.91 | 0-0 | |||
| 1 | 11-27 04:00 | 3 - 1 | 0.96平/半0.89 | 1-1 | |||
| 1 | 11-27 04:00 | 1 - 4 | 0.96平/半0.89 | 1-1 | |||
| 1 | 11-27 04:00 | 3 - 4 | 0.93平/半0.92 | 1-3 | |||
| 1 | 11-27 04:00 | 5 - 3 | 0.93平/半0.92 | 1-1 | |||
| 1 | 12-09 23:30 | 0 - 1 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 12-10 01:45 | 3 - 1 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 12-10 04:00 | 0 - 1 | 0.94平/半0.91 | 0-0 | |||
| 1 | 12-10 04:00 | 2 - 1 | 0.90平/半0.95 | 0-1 | |||
| 1 | 12-10 04:00 | 2 - 1 | 0.93平/半0.92 | 0-1 | |||
| 1 | 12-10 04:00 | 3 - 0 | 0.94平/半0.91 | 1-0 | |||
| 1 | 12-10 04:00 | 2 - 3 | 0.90平/半0.95 | 1-2 | |||
| 1 | 12-10 04:00 | 1 - 0 | 0.94平/半0.91 | 0-0 | |||
| 1 | 12-10 04:00 | 2 - 3 | 0.93平/半0.92 | 1-1 | |||
| 1 | 12-11 01:45 | 2 - 3 | 0.92平/半0.93 | 0-1 | |||
| 1 | 12-11 01:45 | 2 - 4 | 0.92平/半0.93 | 1-1 | |||
| 1 | 12-11 04:00 | 2 - 0 | 0.96平/半0.89 | 1-0 | |||
| 1 | 12-11 04:00 | 2 - 2 | 0.90平/半0.95 | 1-0 | |||
| 1 | 12-11 04:00 | 2 - 0 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 12-11 04:00 | 2 - 2 | 0.93平/半0.92 | 1-1 | |||
| 1 | 12-11 04:00 | 0 - 3 | 0.92平/半0.93 | 0-1 | |||
| 1 | 12-11 04:00 | 1 - 2 | 0.92平/半0.93 | 1-2 | |||
| 1 | 12-11 04:00 | 0 - 0 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 01-20 23:30 | 1 - 4 | 0.91平/半0.94 | 0-2 | |||
| 1 | 01-21 01:45 | 3 - 1 | 0.92平/半0.93 | 2-0 | |||
| 1 | 01-21 04:00 | 2 - 1 | 0.94平/半0.91 | 0-0 | |||
| 1 | 01-21 04:00 | 6 - 1 | 0.94平/半0.91 | 2-0 | |||
| 1 | 01-21 04:00 | 2 - 0 | 0.94平/半0.91 | 2-0 | |||
| 1 | 01-21 04:00 | 1 - 3 | 0.93平/半0.92 | 1-2 | |||
| 1 | 01-21 04:00 | 1 - 2 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 01-21 04:00 | 2 - 0 | 0.96平/半0.89 | 2-0 | |||
| 1 | 01-21 04:00 | 1 - 1 | 0.94平/半0.91 | 0-1 | |||
| 1 | 01-22 01:45 | 1 - 1 | 0.95平/半0.90 | 1-1 | |||
| 1 | 01-22 01:45 | 3 - 2 | 0.94平/半0.91 | 1-1 | |||
| 1 | 01-22 04:00 | 2 - 3 | 0.95平/半0.90 | 1-0 | |||
| 1 | 01-22 04:00 | 3 - 0 | 0.90平/半0.95 | 2-0 | |||
| 1 | 01-22 04:00 | 1 - 0 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 01-22 04:00 | 2 - 0 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 01-22 04:00 | 2 - 4 | 0.93平/半0.92 | 2-2 | |||
| 1 | 01-22 04:00 | 2 - 0 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 01-22 04:00 | 0 - 3 | 0.90平/半0.95 | 0-1 | |||
| 1 | 01-29 04:00 | 6 - 0 | 0.91平/半0.94 | 2-0 | |||
| 1 | 01-29 04:00 | 2 - 0 | 0.93平/半0.92 | 2-0 | |||
| 1 | 01-29 04:00 | 1 - 2 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 01-29 04:00 | 4 - 2 | 0.91平/半0.94 | 2-1 | |||
| 1 | 01-29 04:00 | 1 - 1 | 0.95平/半0.90 | 1-1 | |||
| 1 | 01-29 04:00 | 0 - 2 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 01-29 04:00 | 4 - 1 | 0.94平/半0.91 | 0-1 | |||
| 1 | 01-29 04:00 | 3 - 0 | 0.96平/半0.89 | 2-0 | |||
| 1 | 01-29 04:00 | 3 - 2 | 0.93平/半0.92 | 3-1 | |||
| 1 | 01-29 04:00 | 2 - 3 | 0.95平/半0.90 | 2-1 | |||
| 1 | 01-29 04:00 | 2 - 3 | 0.96平/半0.89 | 2-1 | |||
| 1 | 01-29 04:00 | 4 - 1 | 0.93平/半0.92 | 1-1 | |||
| 1 | 01-29 04:00 | 1 - 0 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 01-29 04:00 | 1 - 2 | 0.92平/半0.93 | 1-1 | |||
| 1 | 01-29 04:00 | 3 - 0 | 0.95平/半0.90 | 2-0 | |||
| 1 | 01-29 04:00 | 0 - 0 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 01-29 04:00 | 0 - 2 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 01-29 04:00 | 1 - 2 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 02-25 01:45 | 4 - 1 | 0.91平/半0.94 | 1-1 | |||
| 1 | 02-25 04:00 | 3 - 2 | 0.94平/半0.91 | 2-0 | |||
| 1 | 02-25 04:00 | 0 - 0 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 02-25 04:00 | 1 - 2 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 02-26 01:45 | 4 - 1 | 0.90平/半0.95 | 2-0 | |||
| 1 | 02-26 04:00 | 3 - 0 | 0.96平/半0.89 | 1-0 | |||
| 1 | 02-26 04:00 | 2 - 1 | 0.91平/半0.94 | 1-1 | |||
| 1 | 02-26 04:00 | 2 - 2 | 0.92平/半0.93 | 0-1 | |||
| 1 | 03-18 01:45 | 3 - 0 | 0.90平/半0.95 | 1-0 | |||
| 1 | 03-18 04:00 | 2 - 0 | 0.90平/半0.95 | 1-0 | |||
| 1 | 03-18 04:00 | 0 - 3 | 0.95平/半0.90 | 0-2 | |||
| 1 | 03-18 04:00 | 1 - 2 | 0.96平/半0.89 | 1-1 | |||
| 1 | 03-19 01:45 | 7 - 2 | 0.91平/半0.94 | 3-2 | |||
| 1 | 03-19 04:00 | 4 - 0 | 0.92平/半0.93 | 1-0 | |||
| 1 | 03-19 04:00 | 4 - 1 | 0.93平/半0.92 | 1-0 | |||
| 1 | 03-19 04:00 | 3 - 2 | 0.94平/半0.91 | 1-0 | |||
| 1 | 04-15 03:00 | 1 - 2 | 0.92平/半0.93 | 1-2 | |||
| 1 | 04-15 03:00 | 0 - 2 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 04-16 03:00 | 4 - 3 | 0.94平/半0.91 | 2-3 | |||
| 1 | 04-16 03:00 | 0 - 0 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 05-06 03:00 | 1 - 0 | 0.95平/半0.90 | 1-0 | |||
| 1 | 05-07 03:00 | 1 - 1 | 0.96平/半0.89 | 0-1 | |||
| 1 | 05-31 00:00 | 1 - 1 | 0.96平/半0.89 | 0-1 |
| 排名 | 球隊名稱 | 場 | 贏 | 走 | 輸 | 進 | 失 | 淨 | 勝% | 平% | 負% | 均得 | 均失 | 積分 | 近6場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無積分榜數據 | |||||||||||||||
賽 制
24/25賽季開始,將有36支俱樂部參加歐冠正賽階段,所有參賽俱樂部將一起排名。
每支球隊將在正賽階段與八支不同的球隊進行比賽,其中一半比賽在主場進行,另一半在客場進行。
每場比賽的結果將決定正賽階段的排名,勝得3分、平得1分,負得0分。
正賽階段排名前8名球隊將自動晉級16強淘汰賽,而排名第9至第24名的球隊將參加兩回合淘汰賽附加賽,勝者獲取另外8個晉級名額。
排名25-36的球隊直接淘汰。
淘汰賽賽制:
排名第9-16球隊作爲種子球隊,面對排名第17-24球隊,進行兩回合比賽,次回合在種子球隊主場作戰。勝者晉級16強淘汰賽。
淘汰賽共分爲16強,8強,半決賽,決賽四輪。除了決賽之外,都將進行兩回合的主客場比賽。決賽則在中立地(每年提前選出),進行單回合的對決。90分鐘內打平則進入30分鐘的加時賽;加時賽中獲勝的一方則獲得冠軍;加時賽打平,則進行點球決戰
如果正賽階段比賽結束後兩支或兩支以上的球隊積分相同,則按以下順序應用標準來確定他們的排名:
a、淨勝球較多
b、進球數較多
c、客場進球數多
d、勝場次數多
e、客場獲勝場次多
f、相互對賽積分
g、相互對賽淨勝球數
h、相互對賽進球數
i、公平競賽積分
j、俱樂部係數