
FIFA 世界排名與俱樂部全球排名
權威國際足聯排名,即時更新統計 (當前期數: 2026-07)
公布期數:
| 排名 | 升降 | 國家隊 | 國家/地區 | 積分 | 上期排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 西班牙 | 西班牙 | 1995 | 2 |
| 2 | ▼1 | 阿根廷 | 阿根廷 | 1970 | 1 |
| 3 | - | 法國 | 法國 | 1948 | 3 |
| 4 | - | 英格蘭 | 英格蘭 | 1922 | 4 |
| 5 | ▲1 | 巴西 | 巴西 | 1804 | 6 |
| 6 | ▲1 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 1803 | 7 |
| 7 | ▼2 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 1787 | 5 |
| 8 | ▲1 | 比利時 | 比利時 | 1778 | 9 |
| 9 | ▼1 | 荷蘭 | 荷蘭 | 1775 | 8 |
| 10 | ▲4 | 墨西哥 | 美洲賽事 | 1754 | 14 |
| 11 | ▲2 | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 1739 | 13 |
| 12 | ▼2 | 德國 | 德國 | 1726 | 10 |
| 13 | ▼2 | 克羅地亞 | 克羅地亞 | 1723 | 11 |
| 14 | ▲5 | 瑞士 | 瑞士 | 1710 | 19 |
| 15 | ▼3 | 意大利 | 意大利 | 1704 | 12 |
| 16 | ▲1 | 美國 | 美洲賽事 | 1690 | 17 |
| 17 | ▲1 | 日本 | 日本 | 1673 | 18 |
| 18 | ▼3 | 塞內加爾 | 塞內加爾 | 1653 | 15 |
| 19 | ▲12 | 挪威 | 挪威 | 1651 | 31 |
| 20 | ▼4 | 烏拉圭 | 烏拉圭 | 1634 | 16 |
| 21 | - | 丹麥 | 丹麥 | 1619 | 21 |
| 22 | ▼2 | 伊朗 | 亞洲賽事 | 1609 | 20 |
| 23 | ▲1 | 奧地利 | 奧地利 | 1598 | 24 |
| 24 | ▲5 | 埃及 | 埃及 | 1597 | 29 |
| 25 | ▼2 | 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1592 | 23 |
| 26 | - | 尼日利亞 | 尼日利亞 | 1585 | 26 |
| 27 | ▼5 | 土耳其 | 土耳其 | 1582 | 22 |
| 28 | ▼1 | 澳洲 | 澳洲 | 1581 | 27 |
| 29 | ▼1 | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞 | 1576 | 28 |
| 30 | - | 加拿大 | 美洲賽事 | 1571 | 30 |
| 31 | ▲2 | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 1565 | 33 |
| 32 | ▼7 | 南韓 | 韓國 | 1558 | 25 |
| 33 | ▼1 | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 1549 | 32 |
| 34 | ▲7 | 巴拉圭 | 巴拉圭 | 1542 | 41 |
| 35 | - | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 1529 | 35 |
| 36 | - | 波蘭 | 波蘭 | 1526 | 36 |
| 37 | ▲1 | 瑞典 | 瑞典 | 1525 | 38 |
| 38 | ▼1 | 威爾斯 | 威爾斯 | 1516 | 37 |
| 39 | - | 匈牙利 | 匈牙利 | 1506 | 39 |
| 40 | ▲3 | 塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 1502 | 43 |
| 41 | ▲5 | 剛果民主共和國 | 剛果民主共和國 | 1495 | 46 |
| 42 | - | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 1491 | 42 |
| 43 | ▲1 | 喀麥隆 | 喀麥隆 | 1481 | 44 |
| 44 | ▼10 | 巴拿馬 | 美洲賽事 | 1478 | 34 |
| 45 | ▲2 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 1473 | 47 |
| 46 | ▲2 | 希臘 | 希臘 | 1473 | 48 |
| 47 | ▲2 | 委內瑞拉 | 委內瑞拉 | 1469 | 49 |
| 48 | ▼8 | 捷克 | 捷克 | 1467 | 40 |
| 49 | ▲2 | 智利 | 智利 | 1458 | 51 |
| 50 | ▲2 | 秘魯 | 秘魯 | 1457 | 52 |
| 51 | ▲2 | 哥斯達黎加 | 美洲賽事 | 1456 | 53 |
| 52 | ▲2 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 1455 | 54 |
| 53 | ▲2 | 馬里 | 馬里 | 1455 | 55 |
| 54 | ▲6 | 南非 | 南非 | 1451 | 60 |
| 55 | ▲3 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 1441 | 58 |
| 56 | ▲3 | 斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 1441 | 59 |
| 57 | ▼12 | 突尼西亞 | 突尼斯 | 1426 | 45 |
| 58 | ▲3 | 沙地阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 1425 | 61 |
| 59 | ▼3 | 卡塔爾 | 卡塔爾 | 1411 | 56 |
| 60 | ▼10 | 烏茲別克 | 烏茲別克斯坦 | 1409 | 50 |
| 61 | ▲3 | 波斯尼亞 | 波黑 | 1408 | 64 |
| 62 | - | 布基納法索 | 布基納法索 | 1406 | 62 |
| 63 | ▼6 | 伊拉克 | 伊拉克 | 1404 | 57 |
| 64 | ▲3 | 佛得角共和國 | 佛得角 | 1402 | 67 |
| 65 | ▲8 | 加納 | 加納 | 1387 | 73 |
| 66 | ▼1 | 洪都拉斯 | 美洲賽事 | 1378 | 65 |
| 67 | ▼1 | 阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞 | 1376 | 66 |
| 68 | - | 阿聯酋 | 阿聯酋 | 1370 | 68 |
| 69 | - | 北馬其頓 | 北馬其頓 | 1369 | 69 |
| 70 | - | 北愛爾蘭 | 北愛爾蘭 | 1365 | 70 |
| 71 | - | 牙買加 | 美洲賽事 | 1357 | 71 |
| 72 | - | 格魯吉亞 | 格魯吉亞 | 1355 | 72 |
| 73 | ▼10 | 約旦 | 約旦 | 1350 | 63 |
| 74 | - | 冰島 | 冰島 | 1342 | 74 |
| 75 | - | 芬蘭 | 芬蘭 | 1341 | 75 |
| 76 | - | 以色列 | 以色列 | 1333 | 76 |
| 77 | - | 玻利維亞 | 玻利維亞 | 1325 | 77 |
| 78 | - | 科索沃 | 科索沃 | 1319 | 78 |
| 79 | - | 阿曼 | 阿曼 | 1306 | 79 |
| 80 | - | 黑山 | 黑山 | 1301 | 80 |
| 81 | - | 畿內亞 | 幾內亞 | 1295 | 81 |
| 82 | - | 庫拉索 | 庫拉索 | 1285 | 82 |
| 83 | ▲1 | 敘利亞 | 敘利亞 | 1283 | 84 |
| 84 | ▲2 | 加蓬 | 加蓬 | 1272 | 86 |
| 85 | ▲2 | 保加利亞 | 保加利亞 | 1271 | 87 |
| 86 | ▼1 | 紐西蘭 | 新西蘭 | 1269 | 85 |
| 87 | ▲1 | 安哥拉 | 安哥拉 | 1265 | 88 |
| 88 | ▼5 | 海地 | 美洲賽事 | 1264 | 83 |
| 89 | - | 烏干達 | 烏干達 | 1264 | 89 |
| 90 | - | 贊比亞 | 贊比亞 | 1255 | 90 |
| 91 | - | 中國 | 中國 | 1254 | 91 |
| 92 | - | 巴林 | 巴林 | 1254 | 92 |
| 93 | - | 貝南 | 貝寧 | 1252 | 93 |
| 94 | - | 泰國 | 泰國 | 1250 | 94 |
| 95 | - | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | 1243 | 95 |
| 96 | - | 白俄羅斯 | 白俄羅斯 | 1242 | 96 |
| 97 | - | 危地馬拉 | 美洲賽事 | 1238 | 97 |
| 98 | - | 盧森堡 | 盧森堡 | 1232 | 98 |
| 99 | - | 越南 | 越南 | 1227 | 99 |
| 100 | - | 薩爾瓦多 | 美洲賽事 | 1225 | 100 |
| 101 | - | 塔吉克斯坦 | 亞洲賽事 | 1224 | 101 |
| 102 | - | 千里達 | 千里達和多巴哥 | 1219 | 102 |
| 103 | - | 莫桑比克 | 莫桑比克 | 1218 | 103 |
| 104 | - | 馬達加斯加 | 馬達加斯加 | 1202 | 104 |
| 105 | - | 赤道畿內亞 | 赤道幾內亞 | 1195 | 105 |
| 106 | - | 吉爾吉斯坦 | 亞洲賽事 | 1192 | 106 |
| 107 | - | 阿美尼亞 | 亞美尼亞 | 1189 | 107 |
| 108 | - | 科摩羅 | 科摩羅 | 1187 | 108 |
| 109 | - | 肯雅 | 肯尼亞 | 1185 | 109 |
| 110 | - | 利比亞 | 利比亞 | 1182 | 110 |
| 111 | - | 哈薩克 | 哈薩克斯坦 | 1180 | 111 |
| 112 | - | 坦桑尼亞 | 坦桑尼亞 | 1180 | 112 |
| 113 | - | 毛里塔尼亞 | 毛里塔尼亞 | 1176 | 113 |
| 114 | - | 尼日爾 | 尼日爾 | 1175 | 114 |
| 115 | - | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 | 1172 | 115 |
| 116 | - | 甘比亞 | 岡比亞 | 1159 | 116 |
| 117 | - | 蘇丹 | 蘇丹 | 1157 | 117 |
| 118 | - | 印尼 | 印度尼西亞 | 1157 | 118 |
| 119 | - | 多哥 | 多哥 | 1152 | 119 |
| 120 | - | 北韓 | 北韓 | 1151 | 120 |
| 121 | - | 納米比亞 | 納米比亞 | 1148 | 121 |
| 122 | - | 塞拉里昂 | 塞拉利昂 | 1147 | 122 |
| 123 | - | 法羅群島 | 法羅群島 | 1136 | 123 |
| 124 | - | 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 1133 | 124 |
| 125 | - | 蘇里南 | 美洲賽事 | 1132 | 125 |
| 126 | - | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆 | 1131 | 126 |
| 127 | - | 愛沙尼亞 | 愛沙尼亞 | 1130 | 127 |
| 128 | - | 盧旺達 | 盧旺達 | 1126 | 128 |
| 129 | - | 馬拉維 | 馬拉維 | 1122 | 129 |
| 130 | - | 津巴布韋 | 津巴布韋 | 1119 | 130 |
| 131 | - | 尼加拉瓜 | 美洲賽事 | 1114 | 131 |
| 132 | - | 畿內亞比紹 | 幾內亞比紹 | 1108 | 132 |
| 133 | - | 科威特 | 科威特 | 1106 | 133 |
| 134 | - | 剛果共和國 | 剛果共和國 | 1105 | 134 |
| 135 | - | 菲律賓 | 菲律賓 | 1100 | 135 |
| 136 | - | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 1086 | 136 |
| 137 | - | 拉脫維亞 | 拉脫維亞 | 1085 | 137 |
| 138 | - | 印度 | 亞洲賽事 | 1084 | 138 |
| 139 | - | 中非 | 中非共和國 | 1080 | 139 |
| 140 | - | 利比利亞 | 利比里亞 | 1080 | 140 |
| 141 | - | 土庫曼 | 亞洲賽事 | 1078 | 141 |
| 142 | - | 布隆迪 | 布隆迪 | 1078 | 142 |
| 143 | - | 埃塞俄比亞 | 埃塞俄比亞 | 1077 | 143 |
| 144 | - | 多米尼加共和國 | 美洲賽事 | 1076 | 144 |
| 145 | - | 也門 | 也門 | 1065 | 145 |
| 146 | - | 萊索托 | 萊索托 | 1064 | 146 |
| 147 | - | 博茨瓦納 | 博茨瓦納 | 1063 | 147 |
| 148 | - | 新加坡 | 新加坡 | 1057 | 148 |
| 149 | - | 立陶宛 | 立陶宛 | 1056 | 149 |
| 150 | - | 圭亞那 | 美洲賽事 | 1049 | 150 |
| 151 | - | 新喀里多尼亞 | 大洋洲賽事 | 1036 | 151 |
| 152 | - | 聖基茨及尼維斯 | 聖基茨和尼維斯 | 1036 | 152 |
| 153 | - | 索羅門羣島 | 所羅門群島 | 1031 | 153 |
| 154 | - | 波多黎各 | 波多黎各 | 1024 | 154 |
| 155 | - | 斐濟 | 大洋洲賽事 | 1024 | 155 |
| 156 | - | 中國香港 | 中國香港 | 1024 | 156 |
| 157 | - | 大溪地 | 大洋洲賽事 | 1019 | 157 |
| 158 | - | 緬甸 | 緬甸 | 1009 | 158 |
| 159 | - | 摩爾多瓦 | 摩爾多瓦 | 1008 | 159 |
| 160 | - | 瓦努阿圖 | 大洋洲賽事 | 1002 | 160 |
| 161 | - | 馬爾他 | 馬耳他 | 992 | 161 |
| 162 | - | 安提瓜及巴布達 | 美洲賽事 | 986 | 162 |
| 163 | - | 格林納達 | 格林納達 | 981 | 163 |
| 164 | - | 古巴 | 美洲賽事 | 981 | 164 |
| 165 | - | 斯威士蘭 | 斯威士蘭 | 979 | 165 |
| 166 | - | 聖盧西亞 | 聖盧西亞 | 976 | 166 |
| 167 | - | 百慕達 | 美洲賽事 | 975 | 167 |
| 168 | - | 巴布亞新幾內亞 | 大洋洲賽事 | 974 | 168 |
| 169 | - | 南蘇丹 | 南蘇丹 | 970 | 169 |
| 170 | - | 聖文森特和格林納丁斯 | 美洲賽事 | 968 | 170 |
| 171 | - | 阿富汗 | 亞洲賽事 | 968 | 171 |
| 172 | - | 安道爾 | 安道爾 | 946 | 172 |
| 173 | - | 馬爾代夫 | 馬爾代夫 | 943 | 173 |
| 174 | - | 中國臺灣 | 中國台灣 | 923 | 174 |
| 175 | - | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 922 | 175 |
| 176 | - | 蒙特塞拉特 | 美洲賽事 | 916 | 176 |
| 177 | - | 尼泊爾 | 尼泊爾 | 914 | 177 |
| 178 | - | 毛里求斯 | 毛里求斯 | 911 | 178 |
| 179 | - | 巴巴多斯 | 美洲賽事 | 909 | 179 |
| 180 | - | 伯利茲 | 美洲賽事 | 907 | 180 |
| 181 | - | 孟加拉 | 孟加拉 | 902 | 181 |
| 182 | - | 多米尼克 | 美洲賽事 | 897 | 182 |
| 183 | - | 乍得 | 乍得 | 896 | 183 |
| 184 | - | 厄立特里亞 | 厄立特里亞 | 887 | 184 |
| 185 | - | 老撾 | 老撾 | 885 | 185 |
| 186 | - | 庫克群島 | 大洋洲賽事 | 877 | 186 |
| 187 | - | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 | 876 | 187 |
| 188 | - | 薩摩亞 | 大洋洲賽事 | 876 | 188 |
| 189 | - | 阿魯巴 | 阿魯巴 | 875 | 189 |
| 190 | - | 蒙古 | 蒙古 | 874 | 190 |
| 191 | - | 美屬薩摩亞 | 美屬薩摩亞 | 871 | 191 |
| 192 | - | 不丹 | 不丹 | 870 | 192 |
| 193 | - | 中國澳門 | 中國澳門 | 858 | 193 |
| 194 | - | 汶萊 | 汶萊 | 857 | 194 |
| 195 | - | 聖多美和普林西比 | 聖多美和普林西比 | 855 | 195 |
| 196 | - | 吉布提 | 吉布提 | 853 | 196 |
| 197 | - | 開曼群島 | 美洲賽事 | 850 | 197 |
| 198 | - | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 840 | 198 |
| 199 | - | 索馬里 | 索馬里 | 839 | 199 |
| 200 | - | 湯加 | 大洋洲賽事 | 835 | 200 |
| 201 | - | 東帝汶 | 東帝汶 | 830 | 201 |
| 202 | - | 直布羅陀 | 直布羅陀 | 820 | 202 |
| 203 | - | 關島 | 關島 | 819 | 203 |
| 204 | - | 塞舌爾 | 塞舌爾 | 804 | 204 |
| 205 | - | 特克斯和凱科斯群島 | 美洲賽事 | 803 | 205 |
| 206 | - | 列支敦士登 | 列支敦士登 | 797 | 206 |
| 207 | - | 巴哈馬 | 美洲賽事 | 786 | 207 |
| 208 | - | 美屬維爾京群島 | 美屬維爾京群島 | 779 | 208 |
| 209 | - | 英屬維爾京群島 | 美洲賽事 | 777 | 209 |
| 210 | - | 安圭拉 | 美洲賽事 | 760 | 210 |
| 211 | - | 聖馬力諾 | 聖馬力諾 | 721 | 211 |


















































































































































































































