
FIFA 世界排名與俱樂部全球排名
權威國際足聯排名,即時更新統計 (當前期數: 2026-07)
公布期數:
| 排名 | 升降 | 俱樂部名稱 | 國籍 | 積分 | 上期排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 拜仁慕尼黑 | 德國 | 2085 | 1 |
| 2 | ▲2 | 阿仙奴 | 英格蘭 | 2055 | 4 |
| 3 | ▼1 | 巴黎聖日門 | 法國 | 2026 | 2 |
| 4 | ▼1 | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 1970 | 3 |
| 5 | ▲1 | 皇家馬德里足球會 | 西班牙 | 1934 | 6 |
| 6 | ▲2 | 曼城 | 英格蘭 | 1923 | 8 |
| 7 | ▲3 | 國際米蘭 | 意大利 | 1916 | 10 |
| 8 | ▲46 | 曼徹斯特聯 | 英格蘭 | 1895 | 54 |
| 9 | ▲12 | 阿士東維拉 | 英格蘭 | 1883 | 21 |
| 10 | ▼1 | 多蒙特 | 德國 | 1859 | 9 |
| 11 | ▲6 | 士砵亭 | 葡萄牙 | 1843 | 17 |
| 12 | ▲20 | 般尼茅夫 | 英格蘭 | 1833 | 32 |
| 13 | ▼1 | 羅馬 | 意大利 | 1832 | 12 |
| 14 | ▲6 | 法林明高 | 巴西 | 1825 | 20 |
| 15 | ▲54 | 科木 | 意大利 | 1819 | 69 |
| 16 | ▼11 | 利物浦 | 英格蘭 | 1817 | 5 |
| 17 | ▲9 | 賓菲加 | 葡萄牙 | 1809 | 26 |
| 18 | ▲9 | PSV燕豪芬 | 荷蘭 | 1807 | 27 |
| 19 | - | 利華古遜 | 德國 | 1804 | 19 |
| 20 | ▼9 | 馬德里體育會 | 西班牙 | 1800 | 11 |
| 21 | ▲12 | 波圖 | 葡萄牙 | 1797 | 33 |
| 22 | ▲1 | 祖雲達斯 | 意大利 | 1791 | 23 |
| 23 | ▼10 | 拿玻里 | 意大利 | 1788 | 13 |
| 24 | ▲26 | 史特加 | 德國 | 1784 | 50 |
| 25 | ▲34 | 諾定咸森林 | 英格蘭 | 1781 | 59 |
| 26 | ▲2 | 紐卡素 | 英格蘭 | 1777 | 28 |
| 27 | ▼12 | 彭美拉斯 | 巴西 | 1771 | 15 |
| 28 | ▲12 | 布魯日 | 比利時 | 1768 | 40 |
| 29 | ▼5 | 白禮頓 | 英格蘭 | 1766 | 24 |
| 30 | ▲9 | RB萊比錫 | 德國 | 1763 | 39 |
| 31 | ▲14 | 賓福特 | 英格蘭 | 1761 | 45 |
| 32 | ▼16 | 阿特蘭大 | 意大利 | 1751 | 16 |
| 33 | ▲67 | 波杜基林特 | 挪威 | 1748 | 100 |
| 34 | ▲46 | 朗斯 | 法國 | 1745 | 80 |
| 35 | ▼13 | AC米蘭 | 意大利 | 1744 | 22 |
| 36 | ▲11 | 希拉爾 | 沙特阿拉伯 | 1744 | 47 |
| 37 | ▲1 | 貝迪斯 | 西班牙 | 1742 | 38 |
| 38 | ▲15 | 富咸 | 英格蘭 | 1738 | 53 |
| 39 | ▼21 | 維拉利爾 | 西班牙 | 1738 | 18 |
| 40 | ▼15 | 加拉塔沙雷 | 土耳其 | 1735 | 25 |
| 41 | ▼34 | 車路士 | 英格蘭 | 1730 | 7 |
| 42 | ▼6 | 奧林比亞高斯 | 希臘 | 1724 | 36 |
| 43 | ▼29 | 水晶宮 | 英格蘭 | 1724 | 14 |
| 44 | ▼14 | 聖吉羅斯 | 比利時 | 1719 | 30 |
| 45 | ▼1 | 利爾 | 法國 | 1711 | 44 |
| 46 | ▲67 | 賀芬咸 | 德國 | 1710 | 113 |
| 47 | ▲140 | 列斯聯 | 英格蘭 | 1708 | 187 |
| 48 | ▼7 | 愛華頓 | 英格蘭 | 1708 | 41 |
| 49 | ▲30 | 華倫西亞 | 西班牙 | 1706 | 79 |
| 50 | ▼7 | 布拉格斯拉維亞 | 捷克 | 1704 | 43 |
| 51 | ▼5 | 貝爾格萊德紅星 | 塞爾維亞 | 1703 | 46 |
| 52 | ▼18 | 熱刺 | 英格蘭 | 1702 | 34 |
| 53 | ▲35 | 迪華利獨立 | 阿根廷 | 1700 | 88 |
| 54 | ▼2 | 費倫巴治 | 土耳其 | 1699 | 52 |
| 55 | ▼18 | 里昂 | 法國 | 1697 | 37 |
| 56 | ▼14 | 拉素 | 意大利 | 1696 | 42 |
| 57 | ▲79 | 雷恩 | 法國 | 1691 | 136 |
| 58 | ▲45 | 華歷簡奴 | 西班牙 | 1688 | 103 |
| 59 | ▼1 | 高士路 | 巴西 | 1685 | 58 |
| 60 | ▼5 | 摩納哥 | 法國 | 1685 | 55 |
| 61 | ▼1 | 聖彼德斯堡 | 俄羅斯 | 1685 | 60 |
| 62 | ▲48 | 韋斯咸 | 英格蘭 | 1684 | 110 |
| 63 | ▼12 | 博洛尼亞 | 意大利 | 1684 | 51 |
| 64 | ▲35 | 切爾達 | 西班牙 | 1683 | 99 |
| 65 | ▲9 | 費雷堡 | 德國 | 1682 | 74 |
| 66 | ▼1 | 新聖徒 | 威爾斯 | 1680 | 65 |
| 67 | ▲201 | 新特蘭 | 英格蘭 | 1680 | 268 |
| 68 | ▲13 | 薩克達 | 烏克蘭 | 1679 | 81 |
| 69 | ▼13 | 費倫天拿 | 意大利 | 1679 | 56 |
| 70 | ▲21 | 布拉加 | 葡萄牙 | 1677 | 91 |
| 71 | ▲25 | 辛當斯 | 南非 | 1676 | 96 |
| 72 | ▲45 | AEK雅典 | 希臘 | 1673 | 117 |
| 73 | ▲16 | 艾納斯 | 沙特阿拉伯 | 1673 | 89 |
| 74 | ▼2 | 富明尼斯 | 巴西 | 1672 | 72 |
| 75 | ▼13 | 緬恩斯 | 德國 | 1672 | 62 |
| 76 | ▲9 | 雷瓦狄亞 | 愛沙尼亞 | 1668 | 85 |
| 77 | ▼1 | 薩格勒布戴拿模 | 克羅地亞 | 1667 | 76 |
| 78 | ▼17 | 金字塔 | 埃及 | 1666 | 61 |
| 79 | ▲75 | 吉達艾阿里 | 沙特阿拉伯 | 1663 | 154 |
| 80 | ▼45 | 馬賽 | 法國 | 1662 | 35 |
| 81 | ▼18 | 藍十字 | 墨西哥 | 1662 | 63 |
| 82 | ▼33 | 些路迪 | 蘇格蘭 | 1659 | 49 |
| 83 | ▲128 | 烏甸尼斯 | 意大利 | 1659 | 211 |
| 84 | ▼6 | 史特拉斯堡 | 法國 | 1658 | 78 |
| 85 | ▼54 | 飛燕諾 | 荷蘭 | 1657 | 31 |
| 86 | ▲22 | 哥連泰斯 | 巴西 | 1654 | 108 |
| 87 | ▼16 | 科羅拉 | 愛沙尼亞 | 1653 | 71 |
| 88 | ▲111 | 巴拉納體育會 | 阿根廷 | 1652 | 199 |
| 89 | ▲87 | 奧摩尼亞 | 塞浦路斯 | 1650 | 176 |
| 90 | ▲19 | PAOK沙朗歷基 | 希臘 | 1650 | 109 |
| 91 | ▲56 | 小阿根廷人 | 阿根廷 | 1650 | 147 |
| 92 | ▲135 | 門多薩獨立 | 阿根廷 | 1649 | 227 |
| 93 | ▲51 | 明尼路 | 阿根廷 | 1646 | 144 |
| 94 | ▲7 | 羅沙里奧中央 | 阿根廷 | 1646 | 101 |
| 95 | ▼31 | 保地花高 | 巴西 | 1640 | 64 |
| 96 | ▼21 | 艾阿里 | 埃及 | 1639 | 75 |
| 97 | ▲43 | 皇家蘇斯達 | 西班牙 | 1639 | 140 |
| 98 | ▼30 | 托盧卡 | 墨西哥 | 1636 | 68 |
| 99 | ▼33 | 利加大學 | 厄瓜多爾 | 1634 | 66 |
| 100 | ▲46 | 米迪蘭特 | 丹麥 | 1631 | 146 |



































































































