
連菲特
Linfield FC
粵語譯名:連菲特
所在城市:Belfast
成立時間:-
主教練:希利
聯繫地址:-
球隊賽程賽果
| 賽事 | 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | 讓球 | 大小 | 勝負 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北愛超 | 2026/12/30 03:45 | 連菲特 | 高利寧 | ||||||
| 北愛超 | 2026/12/26 23:00 | 格倫杜蘭 | 連菲特 | ||||||
| 北愛超 | 2026/12/19 23:00 | 連菲特 | 克里夫頓維爾 | ||||||
| 北愛超 | 2026/12/12 23:00 | FC賓高 | 連菲特 | ||||||
| 北愛超 | 2026/12/05 23:00 | 連菲特 | 拉恩 | ||||||
| 北愛超 | 2026/11/28 23:00 | 十字軍 | 連菲特 | ||||||
| 北愛超 | 2026/11/21 23:00 | 連菲特 | 利馬瓦迪 | ||||||
| 北愛超 | 2026/11/14 03:45 | 巴利米納 | 連菲特 | ||||||
| 北愛超 | 2026/11/07 23:00 | 連菲特 | 高利寧 | ||||||
| 北愛超 | 2026/10/31 23:00 | 連菲特 | 鄧根倫 | ||||||
| 北愛超 | 2026/10/24 22:00 | 波達丹 | 連菲特 | ||||||
| 北愛超 | 2026/10/17 22:00 | 卡域克流浪 | 連菲特 | ||||||
| 北愛超 | 2026/10/10 22:00 | 連菲特 | FC賓高 | ||||||
| 北愛超 | 2026/10/03 22:00 | 拉恩 | 連菲特 | ||||||
| 北愛超 | 2026/09/26 02:45 | 高利寧 | 連菲特 | ||||||
| 北愛超 | 2026/09/19 22:00 | 連菲特1 | 1-0 | 十字軍 | 0-0 | 輸 | 小 | 勝 | |
| 北愛超 | 2026/09/16 02:45 | 波達丹 | 1-1 | 連菲特 | 0-1 | 輸 | 小 | 平 | |
| 北愛超 | 2026/09/13 01:00 | 鄧根倫 | 0-1 | 連菲特 | 0-0 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 北愛超 | 2026/09/05 22:00 | 連菲特 | 1-0 | 卡域克流浪2 | 0-0 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 北愛盾盃 | 2026/09/02 02:45 | 格倫杜蘭 | 3-1 | 連菲特 | 2-0 | 負 | |||
| 北愛超 | 2026/08/29 22:00 | 利馬瓦迪 | 0-2 | 連菲特 | 0-1 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 北愛超 | 2026/08/22 02:45 | 連菲特 | 1-0 | 克里夫頓維爾 | 0-0 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 北愛超 | 2026/08/15 22:00 | 連菲特 | 2-1 | 格倫杜蘭1 | 1-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 北愛超 | 2026/08/08 22:00 | 連菲特 | 0-3 | 巴利米納 | 0-1 | 輸 | 大 | 負 | |
| 球會友誼 | 2026/07/29 02:30 | 多林斯城 | 1-7 | 連菲特 | 0-2 | 勝 | |||
| 球會友誼 | 2026/07/25 02:45 | 利馬瓦迪 | 0-1 | 連菲特 | 0-1 | 走 | 小 | 勝 | |
| 球會友誼 | 2026/07/18 22:00 | 連菲特 | 0-2 | 唐卡士打 | 0-2 | 輸 | 小 | 負 | |
| 歐協聯 | 2026/07/17 02:45 | 連菲特1 | 2-2 | 卡里魯 | 1-1 | 輸 | 大 | 平 | |
| 球會友誼 | 2026/07/11 21:00 | 連菲特 | 0-2 | 鴨巴甸 | 0-2 | 輸 | 小 | 負 | |
| 歐協聯 | 2026/07/10 00:00 | 卡里魯 | 1-0 | 連菲特 | 0-0 | 輸 | 小 | 負 | |
| 球會友誼 | 2026/07/04 20:00 | 連菲特 | 2-3 | 基馬諾克 | 1-2 | 輸 | 大 | 負 | |
| 北愛超 | 2026/05/13 02:45 | 連菲特 | 3-1 | 鄧根倫 | 1-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 北愛超 | 2026/04/26 00:30 | 連菲特 | 1-2 | 克里夫頓維爾 | 1-2 | 輸 | 走 | 負 | |
| 北愛超 | 2026/04/18 22:00 | 連菲特 | 0-3 | 高利寧 | 0-2 | 輸 | 大 | 負 | |
| 北愛超 | 2026/04/11 20:00 | 連菲特 | 0-2 | 拉恩 | 0-1 | 輸 | 小 | 負 | |
| 北愛超 | 2026/04/08 02:45 | 鄧根倫 | 1-3 | 連菲特 | 1-1 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 北愛超 | 2026/03/28 23:00 | 格倫杜蘭 | 1-1 | 連菲特 | 0-1 | 贏 | 小 | 平 | |
| 北愛超 | 2026/03/21 03:45 | 卡域克流浪 | 2-0 | 連菲特1 | 1-0 | 輸 | 小 | 負 | |
| 北愛聯盃 | 2026/03/15 23:00 | 格倫杜蘭 | 0-0 | 連菲特 | 0-0 | 走 | 小 | 平 | |
| 120分鐘[0-1], 連菲特贏 | |||||||||
| 北愛超 | 2026/03/11 03:45 | 連菲特 | 3-1 | 波達丹1 | 1-1 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 北愛超 | 2026/03/01 23:00 | 克里夫頓維爾 | 2-0 | 連菲特 | 0-0 | 輸 | 小 | 負 | |
| 北愛超 | 2026/02/25 03:45 | 拉恩1 | 1-1 | 連菲特 | 1-0 | 走 | 小 | 平 | |
| 北愛超 | 2026/02/22 02:00 | 連菲特 | 1-0 | 格倫杜蘭 | 0-0 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 北愛超 | 2026/02/18 03:45 | 鄧根倫1 | 1-4 | 連菲特 | 1-1 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 北愛超 | 2026/02/14 23:00 | 基拿雲 | 0-3 | 連菲特 | 0-1 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 北愛超 | 2026/02/11 03:45 | 連菲特 | 6-0 | 鄧根倫 | 2-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 北愛盃 | 2026/02/07 03:45 | 利馬瓦迪 | 1-0 | 連菲特 | 1-0 | 輸 | 小 | 負 | |
| 北愛超 | 2026/01/31 23:00 | 連菲特 | 2-1 | 巴利米納1 | 1-0 | 輸 | 大 | 勝 | |
| 北愛聯盃 | 2026/01/29 03:45 | 連菲特 | 1-0 | 巴利米納 | 1-0 | 勝 | |||
| 北愛超 | 2026/01/24 23:00 | 十字軍 | 0-1 | 連菲特 | 0-1 | 走 | 小 | 勝 | |
| 北愛超 | 2026/01/17 03:45 | 連菲特 | 0-0 | 拉恩 | 0-0 | 輸 | 小 | 平 | |
| 北愛超 | 2026/01/14 03:45 | 卡域克流浪 | 0-0 | 連菲特1 | 0-0 | 輸 | 小 | 平 | |
| 北愛盃 | 2026/01/10 23:00 | 連菲特 | 1-0 | FC賓高 | 1-0 | 勝 | |||
| 北愛超 | 2026/01/03 23:00 | 連菲特 | 6-1 | FC賓高 | 2-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
數據統計
| 勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|
| 比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利馬瓦迪 | 0-0 | 連菲特 | 0 | 2 | 0 | 56% | 11(7) | 0(0) | - | 0 | 0.00 | ||
| 格倫杜蘭 | 0-0 | 連菲特 | 0 | 1 | 0 | 40% | 6(2) | 0(0) | - | 0 | 0.00 | ||
| 連菲特 | 0-0 | 卡域克流浪 | 0 | 2 | 0 | 62% | 13(6) | 0(0) | - | 0 | 0.00 | ||
| 鄧根倫 | 0-0 | 連菲特 | 0 | 2 | 0 | 50% | 7(3) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
球隊榮譽
| 奪冠賽事 | 奪冠次數 | 奪冠賽季 / 年份 |
|---|---|---|
| 北愛爾蘭超級聯賽冠軍 | 57 次 | 24/2521/2220/2119/2018/1916/1711/1210/1109/1007/0806/0705/0603/0400/0199/0093/9492/9388/8986/8785/8684/8583/8482/8381/8279/8078/7977/7874/7570/7168/6965/6661/6260/6158/5955/5654/5553/5449/5048/4934/3533/3431/321929/301922/231921/221913/141910/111908/091907/081906/071903/041901/021897/981894/951892/931891/921890/91 |
| 北愛杯冠軍 | 44 次 | 20/2116/1711/1210/1109/1007/0806/0705/0601/0294/9593/9481/8279/8077/7869/7062/6361/6259/6052/5349/5047/4845/4644/4541/4238/3935/3633/3430/311929/301922/231921/221918/191915/161914/151912/131911/121903/041901/021898/991897/981894/951892/931891/921890/91 |