
武里南聯
Buriram United
粵語譯名:武里南聯
所在城市:泰國
成立時間:-
主教練:馬克·傑克遜
聯繫地址:-
球隊賽程賽果
| 賽事 | 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | 讓球 | 大小 | 勝負 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026/12/26 20:00 | 武里南聯 | 曼谷聯合隊 | ||||||
| 泰超 | 2026/12/23 20:00 | 烏泰他尼 | 武里南聯 | ||||||
| 泰超 | 2026/12/20 19:00 | 武里南聯 | 南奔戰士 | ||||||
| 東盟錦標 | 2026/12/16 21:00 | 馬尼拉挖掘者 | 武里南聯 | ||||||
| 泰超 | 2026/12/12 20:30 | 阿尤塔亞聯 | 武里南聯 | ||||||
| 泰超 | 2026/12/06 20:00 | 武里南聯 | 泰港 | ||||||
| 亞冠精英 | 2026/12/01 20:15 | 武里南聯 | 京都不死鳥 | ||||||
| 泰超 | 2026/11/27 20:00 | 薩萊星座 | 武里南聯 | ||||||
| 亞冠精英 | 2026/11/24 20:15 | 上海海港 | 武里南聯 | ||||||
| 泰超 | 2026/11/21 20:00 | 武里南聯 | 巴吞聯 | ||||||
| 東盟錦標 | 2026/11/18 19:00 | 胡志明市 | 武里南聯 | ||||||
| 泰超 | 2026/11/08 20:00 | 拉查布里府 | 武里南聯 | ||||||
| 亞冠精英 | 2026/11/04 20:15 | 武里南聯 | 鹿島鹿角 | ||||||
| 泰超 | 2026/10/30 20:00 | 武里南聯 | 巴蜀基利 | ||||||
| 亞冠精英 | 2026/10/28 18:00 | 大阪飛腳 | 武里南聯 | ||||||
| 泰超 | 2026/10/24 19:30 | 武里南聯 | 斯沙克特聨 | ||||||
| 泰超 | 2026/10/18 20:00 | 帕塔尼 | 武里南聯 | ||||||
| 亞冠精英 | 2026/10/13 20:15 | 武里南聯 | 北京國安 | ||||||
| 泰超 | 2026/10/10 19:30 | 武里南聯 | 羅勇 | ||||||
| 東盟錦標 | 2026/10/07 18:00 | 武里南聯 | 婆羅洲沙馬林達 | ||||||
| 泰超 | 2026/09/20 19:00 | 春武里 | 0-1 | 武里南聯 | 0-1 | 走 | 小 | 勝 | |
| 亞冠精英 | 2026/09/15 20:15 | 柔佛FC1 | 1-1 | 武里南聯1 | 1-1 | 贏 | 小 | 平 | |
| 泰超 | 2026/09/11 19:00 | 武里南聯 | 1-1 | 清萊聯 | 1-0 | 輸 | 小 | 平 | |
| 泰超 | 2026/09/06 20:00 | 素可泰 | 1-3 | 武里南聯 | 0-3 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 球會友誼 | 2026/08/29 19:00 | 武里南聯 | 2-1 | 泰港 | 1-1 | 勝 | |||
| 球會友誼 | 2026/08/28 19:00 | 武里南聯 | 3-3 | 斯沙克特聨 | 2-1 | 輸 | 大 | 平 | |
| 球會友誼 | 2026/08/23 19:00 | 阿尤塔亞聯 | 0-3 | 武里南聯 | 0-1 | 勝 | |||
| 球會友誼 | 2026/07/26 19:00 | 巴吞聯 | 0-3 | 武里南聯 | 0-3 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 泰足總 | 2026/05/31 20:00 | 武里南聯 | 0-0 | 巴蜀基利1 | 0-0 | 輸 | 小 | 平 | |
| 120分鐘[1-0], 武里南聯贏 | |||||||||
| 東盟錦標 | 2026/05/27 20:00 | 武里南聯1 | 2-1 | 雪蘭莪 | 1-1 | 輸 | 大 | 勝 | |
| 東盟錦標 | 2026/05/20 21:00 | 雪蘭莪 | 0-1 | 武里南聯 | 0-1 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 泰足總 | 2026/05/17 20:00 | 武里南聯 | 5-0 | 阿尤塔亞聯 | 2-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 東盟錦標 | 2026/05/13 20:00 | 武里南聯2 | 0-2 | 柔佛FC | 0-1 | 輸 | 小 | 負 | |
| 二回合[3-3], 120分鐘[1-2], 武里南聯贏 | |||||||||
| 泰超 | 2026/05/10 19:00 | 武里南聯 | 1-1 | 南奔戰士 | 0-0 | 輸 | 小 | 平 | |
| 東盟錦標 | 2026/05/06 20:00 | 柔佛FC | 1-3 | 武里南聯 | 0-2 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 泰超 | 2026/05/02 20:30 | 泰港 | 3-1 | 武里南聯 | 3-0 | 輸 | 大 | 負 | |
| 泰超 | 2026/04/29 20:00 | 羅勇 | 3-0 | 武里南聯 | 1-0 | 輸 | 走 | 負 | |
| 泰超 | 2026/04/26 19:30 | DP北碧 | 1-3 | 武里南聯 | 1-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 亞冠精英 | 2026/04/19 00:15 | 武里南聯1 | 2-2 | 沙巴柏阿爾艾利杜拜 | 0-1 | 贏 | 大 | 平 | |
| 120分鐘[2-3], 沙巴柏阿爾艾利杜拜贏 | |||||||||
| 泰超 | 2026/04/12 20:00 | 武里南聯 | 2-0 | 阿尤塔亞聯1 | 1-0 | 輸 | 小 | 勝 | |
| 泰聯盃 | 2026/04/08 20:00 | 武里南聯 | 0-1 | 巴吞聯 | 0-0 | 輸 | 小 | 負 | |
| 泰超 | 2026/04/04 20:00 | 拉查布里府 | 2-2 | 武里南聯 | 1-1 | 輸 | 大 | 平 | |
| 泰超 | 2026/03/22 20:00 | 武里南聯 | 2-1 | 孟通 | 2-1 | 輸 | 小 | 勝 | |
| 泰聯盃 | 2026/03/18 20:00 | 帕塔尼 | 0-3 | 武里南聯 | 0-2 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 泰超 | 2026/03/14 19:00 | 武里南聯 | 5-0 | 春武里1 | 3-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 亞冠精英 | 2026/03/10 20:15 | 武里南聯1 | 0-0 | 墨爾本城1 | 0-0 | 輸 | 小 | 平 | |
| 二回合[1-1], 120分鐘[0-0], 點球[4-2], 武里南聯贏 | |||||||||
| 泰超 | 2026/03/07 20:30 | 那空拉查斯馬 | 0-3 | 武里南聯 | 0-2 | 贏 | 走 | 勝 | |
| 亞冠精英 | 2026/03/03 15:45 | 墨爾本城 | 1-1 | 武里南聯 | 0-1 | 走 | 小 | 平 | |
| 泰足總 | 2026/02/25 19:00 | 武里南聯 | 6-0 | 孔敬聯 | 3-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 泰超 | 2026/02/21 19:30 | 武里南聯 | 6-0 | 素可泰 | 2-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 亞冠精英 | 2026/02/17 20:15 | 武里南聯 | 2-0 | 上海申花1 | 2-0 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 泰超 | 2026/02/14 20:00 | 巴吞聯 | 1-3 | 武里南聯 | 1-2 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 亞冠精英 | 2026/02/10 20:15 | 成都蓉城 | 0-1 | 武里南聯 | 0-0 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 東盟錦標 | 2026/02/04 20:30 | 武里南聯 | 6-0 | 宿務俱樂部 | 4-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 泰超 | 2026/02/01 20:00 | 武里南聯 | 0-2 | 曼谷聯合隊 | 0-1 | 輸 | 小 | 負 | |
| 東盟錦標 | 2026/01/28 19:30 | 淡濱尼流浪隊 | 1-4 | 武里南聯 | 0-1 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 泰聯盃 | 2026/01/21 19:00 | 武里南聯 | 3-2 | 巴蜀基利 | 1-0 | 輸 | 大 | 勝 | |
| 泰超 | 2026/01/18 19:00 | 武里南聯 | 8-1 | 清萊聯 | 4-1 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 泰足總 | 2026/01/14 19:00 | 武里南聯 | 4-0 | 帕塔尼 | 1-0 | 勝 | |||
| 泰超 | 2026/01/09 20:00 | 烏泰他尼 | 0-1 | 武里南聯 | 0-1 | 輸 | 小 | 勝 | |
| 泰超 | 2026/01/04 19:00 | 巴蜀基利 | 1-1 | 武里南聯 | 0-0 | 輸 | 小 | 平 | |
數據統計
| 勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|
| 比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武里南聯 | 0-0 | 斯沙克特聨 | 0 | 0 | 0 | 56% | 6(3) | 0(0) | - | 0 | 0.00 | ||
| 素可泰 | 0-0 | 武里南聯 | 0 | 2 | 0 | 62% | 27(8) | 0(0) | 89% | 0 | 0.00 | ||
| 武里南聯 | 0-0 | 清萊聯 | 0 | 1 | 0 | 63% | 16(3) | 0(0) | 86% | 0 | 0.00 |
球隊榮譽
| 奪冠賽事 | 奪冠次數 | 奪冠賽季 / 年份 |
|---|---|---|
| 泰國聯賽盃冠軍 | 8 次 | 24/2522/2321/2220162015201311/1210/11 |
| 泰國超級聯賽冠軍 | 12 次 | 25/2624/2523/2422/2321/222018201720152014201310/1107/08 |
| 泰國杯冠軍 | 8 次 | 25/2624/2522/2321/222015201311/1210/11 |
| 泰國冠軍杯冠軍 | 5 次 | 20192016201520142013 |