
吉蘭丹WTS FC
Kelantan WTS FC
粵語譯名:吉蘭丹WTS FC
所在城市:-
成立時間:-
主教練:-
聯繫地址:-
英文名:Kelantan WTS FC
球隊主場:-
平均年齡:-
官方網站:-
球隊身價:-
球隊賽程賽果
| 賽事 | 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | 讓球 | 大小 | 勝負 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬足總 | 2026/10/10 19:45 | 古晉足協 | 吉蘭丹WTS FC | ||||||
| 馬來A1聯 | 2026/09/25 20:45 | 吉蘭丹WTS FC | 吉打FA | ||||||
| 馬足總 | 2026/09/20 21:00 | 吉蘭丹WTS FC1 | 0-0 | 古晉足協1 | 0-0 | 平 | |||
| 馬來A1聯 | 2026/09/12 20:45 | 吉蘭丹WTS FC | 0-0 | 霹靂 | 0-0 | 平 | |||
| 馬足總 | 2026/09/08 16:45 | 森美蘭 | 3-2 | 吉蘭丹WTS FC | 2-0 | 贏 | 大 | 負 | |
| 馬來A1聯 | 2026/09/05 20:45 | 曼戎市 | 1-2 | 吉蘭丹WTS FC | 1-2 | 勝 | |||
| 馬足總 | 2026/09/02 21:00 | 吉蘭丹WTS FC | 2-0 | 森美蘭 | 1-0 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 馬來A1聯 | 2026/08/28 20:45 | 馬來西亞大學 | 1-1 | 吉蘭丹WTS FC | 0-1 | 輸 | 小 | 平 | |
| 球會友誼 | 2026/08/15 20:45 | 吉蘭丹WTS FC | 0-4 | 土星聯 | 0-4 | 負 | |||
| 馬來A1聯 | 2026/05/23 16:45 | 霹靂 | 2-0 | 吉蘭丹WTS FC | 1-0 | 負 | |||
| 馬來A1聯 | 2026/05/18 20:45 | 吉蘭丹WTS FC | 2-2 | 達羅塔晉B隊 | 2-0 | 平 | |||
| 馬來A1聯 | 2026/05/08 20:45 | 吉蘭丹紅戰士 | 2-0 | 吉蘭丹WTS FC | 0-0 | 負 | |||
| 馬來A1聯 | 2026/05/02 20:45 | 吉蘭丹WTS FC | 3-0 | 佩爾利斯GSA | 1-0 | 勝 | |||
| 馬來A1聯 | 2026/04/27 20:45 | 吉打FA | 2-0 | 吉蘭丹WTS FC | 1-0 | 負 | |||
| 馬來A1聯 | 2026/04/18 20:45 | 吉蘭丹WTS FC | 1-0 | 達曼沙拿聯 | 1-0 | 勝 | |||
| 馬來A1聯 | 2026/04/13 17:30 | 首爾鳳凰 | 0-4 | 吉蘭丹WTS FC | 0-2 | 勝 | |||
| 馬來A1聯 | 2026/04/06 20:45 | 吉蘭丹WTS FC | 1-3 | 雪蘭莪U23 | 1-1 | 負 | |||
| 馬來A1聯 | 2026/03/27 20:45 | 吉蘭丹WTS FC | 3-0 | 馬昌足球俱樂部 | 3-0 | 勝 | |||
| 馬來A1聯 | 2026/02/15 20:45 | 吉蘭丹WTS FC | 2-1 | 米格雷森II隊 | 1-1 | 勝 | |||
| 馬來A1聯 | 2026/02/06 20:45 | 吉蘭丹WTS FC | 1-0 | 本加山 | 0-0 | 勝 | |||
| 馬來A1聯 | 2026/02/01 20:45 | 吉打 | 0-2 | 吉蘭丹WTS FC | 0-1 | 勝 | |||
| 馬來A1聯 | 2026/01/24 20:45 | 吉蘭丹WTS FC | 1-0 | 武裝部隊 | 0-0 | 勝 | |||
| 馬來A1聯 | 2026/01/17 20:45 | 曼戎市 | 1-2 | 吉蘭丹WTS FC | 0-1 | 勝 | |||
| 馬來A1聯 | 2026/01/09 16:45 | 馬來西亞大學 | 3-4 | 吉蘭丹WTS FC | 1-2 | 贏 | 大 | 勝 |
數據統計
| 勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|
| 比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬來西亞大學 | 0-0 | 吉蘭丹WTS FC | 0 | 2 | 0 | 58% | 6(3) | 0(0) | - | 0 | 0.00 | ||
| 吉蘭丹WTS FC | 0-0 | 森美蘭 | 0 | 3 | 0 | 39% | 14(4) | 0(0) | - | 0 | 0.00 | ||
| 曼戎市 | 0-0 | 吉蘭丹WTS FC | 0 | 0 | 0 | - | 7(2) | 0(0) | - | 0 | 0.00 | ||
| 森美蘭 | 0-0 | 吉蘭丹WTS FC | 0 | 4 | 0 | 32% | 6(4) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
球隊榮譽
| 奪冠賽事 | 奪冠次數 | 奪冠賽季 / 年份 |
|---|---|---|
| 暫無榮譽記錄 | ||