
Club Brugge
Short Name:Club Brugge
City:Bu
Established:-
Manager:Ivan Leko
Address:-
Team Name:Club Brugge
Stadium:Jan Breydelstadion (29402)
Avg Age:-
Official Site:Visit Website ↗
Market Value:-
Fixtures & Results
| Comp | Time | Home | Score | Away | HT | HDP | O/U | W/D/L | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL D1 | 2026/12/27 00:00 | Club Brugge | Charleroi | ||||||
| BEL D1 | 2026/12/20 00:00 | Saint Gilloise | Club Brugge | ||||||
| BEL D1 | 2026/12/13 00:00 | Club Brugge | Westerlo | ||||||
| UEFA CL | 2026/12/09 04:00 | Napoli | Club Brugge | ||||||
| BEL D1 | 2026/11/29 00:00 | Standard Liege | Club Brugge | ||||||
| UEFA CL | 2026/11/26 04:00 | Club Brugge | Liverpool | ||||||
| BEL D1 | 2026/11/22 00:00 | Mechelen | Club Brugge | ||||||
| BEL D1 | 2026/11/08 00:00 | Club Brugge | Anderlecht | ||||||
| UEFA CL | 2026/11/05 04:00 | PSV Eindhoven | Club Brugge | ||||||
| BEL D1 | 2026/11/01 00:00 | Zulte-Waregem | Club Brugge | ||||||
| BEL D1 | 2026/10/24 23:00 | Club Brugge | Sint-Truidense | ||||||
| UEFA CL | 2026/10/22 03:00 | Club Brugge | Lens | ||||||
| UEFA CL | 2026/10/14 03:00 | Inter Milan | Club Brugge | ||||||
| BEL D1 | 2026/10/10 23:00 | LaLouviere | Club Brugge | ||||||
| BEL D1 | 2026/09/21 00:30 | Club Brugge | 3-0 | Racing Genk | 1-0 | W | U | W | |
| BEL D1 | 2026/09/13 19:30 | Club Brugge | 3-1 | Royal Antwerp | 1-1 | W | O | W | |
| UEFA CL | 2026/09/09 00:45 | Club Brugge | 2-3 | Aston Villa | 1-3 | L | O | L | |
| BEL D1 | 2026/09/05 02:45 | KVSK Lommel | 0-1 | Club Brugge | 0-1 | L | U | W | |
| BEL D1 | 2026/08/30 19:30 | KAA Gent1 | 2-1 | Club Brugge1 | 1-1 | L | Push | L | |
| BEL D1 | 2026/08/24 00:30 | Club Brugge | 1-0 | Cercle Brugge | 1-0 | L | U | W | |
| BEL D1 | 2026/08/16 02:45 | Oud-Heverlee Leuven | 0-3 | Club Brugge | 0-1 | W | U | W | |
| BEL D1 | 2026/08/08 02:45 | Club Brugge | 3-0 | Kortrijk | 1-0 | W | U | W | |
| BEL SC | 2026/08/01 02:30 | Club Brugge | 1-1 | Saint Gilloise | 0-0 | L | U | D | |
| Penalties [4-5], Saint Gilloise Win | |||||||||
| INT CF | 2026/07/26 00:00 | Rennes | 2-1 | Club Brugge | 1-0 | L | Push | L | |
| INT CF | 2026/07/18 01:00 | Club Brugge | 2-3 | SC Heerenveen | 1-2 | L | O | L | |
| INT CF | 2026/07/11 18:00 | Feyenoord | 3-1 | Club Brugge | 0-0 | L | O | L | |
| INT CF | 2026/07/04 20:00 | Club Brugge | 4-2 | Kortrijk | 2-1 | W | O | W | |
| BEL D1 | 2026/05/25 00:30 | Club Brugge | 5-0 | KAA Gent | 3-0 | W | O | W | |
| BEL D1 | 2026/05/22 02:30 | Mechelen | 2-2 | Club Brugge | 0-1 | L | O | D | |
| BEL D1 | 2026/05/18 00:30 | Club Brugge | 5-0 | Saint Gilloise | 3-0 | W | O | W | |
| BEL D1 | 2026/05/10 02:45 | Club Brugge | 2-0 | Sint-Truidense1 | 1-0 | W | U | W | |
| BEL D1 | 2026/05/04 00:30 | Anderlecht | 1-3 | Club Brugge | 0-1 | W | O | W | |
| BEL D1 | 2026/04/26 19:30 | KAA Gent | 0-2 | Club Brugge | 0-1 | W | U | W | |
| BEL D1 | 2026/04/23 02:30 | Club Brugge | 6-1 | Mechelen1 | 1-1 | W | O | W | |
| BEL D1 | 2026/04/20 00:30 | Saint Gilloise | 2-1 | Club Brugge | 1-1 | L | O | L | |
| BEL D1 | 2026/04/12 02:45 | Sint-Truidense | 1-2 | Club Brugge | 1-0 | W | U | W | |
| BEL D1 | 2026/04/06 19:30 | Club Brugge | 4-2 | Anderlecht | 3-0 | W | O | W | |
| BEL D1 | 2026/03/23 01:30 | Club Brugge | 4-1 | Mechelen | 3-0 | W | O | W | |
| BEL D1 | 2026/03/15 03:45 | Westerlo | 1-2 | Club Brugge | 0-2 | Push | U | W | |
| BEL D1 | 2026/03/08 20:30 | Club Brugge | 2-2 | Anderlecht | 1-1 | L | O | D | |
| BEL D1 | 2026/03/02 01:30 | Charleroi1 | 1-2 | Club Brugge | 1-0 | W | O | W | |
| UEFA CL | 2026/02/25 01:45 | Atletico Madrid | 4-1 | Club Brugge | 1-1 | L | O | L | |
| BEL D1 | 2026/02/22 01:15 | Club Brugge | 2-1 | Oud-Heverlee Leuven | 0-0 | L | Push | W | |
| UEFA CL | 2026/02/19 04:00 | Club Brugge | 3-3 | Atletico Madrid | 0-2 | W | O | D | |
| BEL D1 | 2026/02/15 20:30 | Cercle Brugge | 1-2 | Club Brugge | 0-0 | W | Push | W | |
| BEL D1 | 2026/02/09 01:30 | Club Brugge | 3-0 | Standard Liege | 3-0 | W | Push | W | |
| BEL D1 | 2026/02/02 01:30 | Saint Gilloise | 1-0 | Club Brugge | 1-0 | L | U | L | |
| UEFA CL | 2026/01/29 04:00 | Club Brugge | 3-0 | Marseille | 2-0 | W | Push | W | |
| BEL D1 | 2026/01/25 01:15 | Club Brugge | 4-3 | Zulte-Waregem | 1-2 | L | O | W | |
| UEFA CL | 2026/01/20 23:30 | FC Kairat Almaty | 1-4 | Club Brugge | 0-2 | W | O | W | |
| BEL D1 | 2026/01/17 03:45 | Club Brugge1 | 2-3 | LaLouviere | 2-0 | L | O | L | |
| BEL Cup | 2026/01/14 03:30 | Charleroi | 2-0 | Club Brugge1 | 2-0 | L | U | L | |
| INT CF | 2026/01/08 22:30 | Club Brugge | 2-2 | Sturm Graz | 2-2 | L | O | D | |
Statistics
| W | D | L | Win% | Fouls | YC | RC | Poss% | Shots(On) | Passes(Succ) | Pass% | Dribbles | Rating |
|---|
| League | Time | Home | Score | Away | Fouls | YC | RC | Poss% | Shots(On) | Passes(Succ) | Pass% | Dribbles | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVSK Lommel | 0-0 | Club Brugge | 0 | 2 | 0 | 52% | 13(3) | 0(0) | 88% | 0 | 0.00 | ||
| Club Brugge | 0-0 | Aston Villa Football Club | 0 | 3 | 0 | 64% | 14(7) | 0(0) | 88% | 0 | 0.00 | ||
| Club Brugge | 0-0 | Royal Antwerp | 0 | 3 | 0 | 58% | 23(9) | 0(0) | 85% | 0 | 0.00 | ||
| KAA Gent | 0-0 | Club Brugge | 0 | 3 | 1 | 62% | 8(3) | 0(0) | 92% | 0 | 0.00 |
Team Honors
| Competition | Titles | Seasons / Years |
|---|---|---|
| Belgian First Division Champions | 20 Titles | 25/2623/2421/2220/2119/2017/1815/1604/0502/0397/9895/9691/9289/9087/8879/8077/7876/7775/7672/731919/20 |
| Belgian Cup Champions | 12 Titles | 24/2514/1506/0703/0401/0295/9694/9590/9185/8676/7769/7067/68 |
| Belgian Super Cup Champions | 18 Titles | 25/2622/2321/2218/1916/1705/0604/0503/0402/0398/9996/9794/9592/9391/9290/9188/8986/8780/81 |
| Belgian Division 2 Champions | 4 Titles | 48/4945/4634/351928/29 |
Team Profile
The strongest team in Belgium, winning the top league 12 times (20