
歐協盃大小盤路榜
共 32 隊
| 排名 | 球隊 | 賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 近5走勢 | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅馬SPQR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 2 | 巨浪布爾格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 3 | 克盧日納波卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 4 | 巴爾幹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 5 | 特徹哈薩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 6 | 尼普頓拿斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 7 | 曼雷沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 8 | 希奧利艾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 9 | 倫敦獅隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 10 | 斯拉斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 11 | 耶路撒冷夏普爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 12 | 威尼斯雷耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 13 | 特內里費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 14 | 羅馬至尊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 15 | 利加斯澤利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 16 | 羅斯托克海狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 17 | 巴赫切希爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 18 | 摩納哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 19 | 開姆尼茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 20 | 德爾托納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 21 | 拿玻里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 22 | 特倫托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 23 | 聖帕羅布哥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 24 | 託法斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 25 | 土耳其電信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 26 | 奧林比查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 27 | 法蘭克福客機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 28 | 利文斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 29 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 30 | 阿里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 31 | 布杜克諾斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- | |
| 32 | PAOK沙朗歷基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | ----- |
全場總分盤路數據統計
| 大球 | 0 場 | 0% |
| 走水 | 0 場 | 0% |
| 小球 | 0 場 | 0% |
| 大球最多球隊 | 羅馬SPQR | 0% |
| 小球最多球隊 | 羅馬SPQR | 0% |
| 主場大球最多球隊 | 開姆尼茨 | - |
| 主場小球最多球隊 | 開姆尼茨 | - |
| 客場大球最多球隊 | 德爾托納 | - |
| 客場小球最多球隊 | 德爾托納 | - |






























