Leagues Navigation
Intercontinental
▶International
World CupWCPEUFIFA WCQLWCPSAWCPAFWCPCAFIFA ICWCPOWCP-POFCWCFIFA OGFIFA OG WWWCFIFAWYCMR TournINT W CupWCU17Fut W5WCWU17ARAB CUPFICCLG CupINT LgeFRGFBWFCWWUFTMWUFTTM U16INT KassOSN CupICCCOTIFChina CupAOCPACGPACGWINT LgeGMC U18Futsal WCPEUALGCF.D.D.HFLA CUPWCWP-POIND OGFANSCFIFA Women’s CCWC QualifyingFIFA SeriesFIFA W Series
Europe
▶Europe
EURO CupUEFA CLINT CupUEFA NLUEFA ECLUEFA SCUEFACWUEFA U21QUEFA U21UEFA U19UEFA U17UEFA WUCUEFA-W U19Emirates CAMSTEU-WU17Baltic CupUFCNTW U23CIS CupUEFA U21FCINT BLTIP CUPCO CupROYALSCA CLY CupWembley CupAudi CupONW CupGF CUP U19WWCPEWBCUPDublin SCINT U19 LgeMGFTDCINT Lge CupINT DCUPEurope CECTOTOCNCupCopa del SolEL U20UEFA WNLUEFACW QNT U17UEFA W EL
▶England
▶Italy
▶Spain
▶Germany
▶Scotland
▶Sweden
▶Norway
▶Denmark
▶Iceland
▶Kazakhstan
▶Kosovo
Americas
▶Americas
AMECLibertadoresCGCSudamericanaCNCF CHLUNCAFNCRESUCNCF U20QPAGMPAGWCSU20CNCF U17CON WU20CGC CZCNCF WU20CNCF W U17CNCF U17CONMEBOLFCCNCF FCLIB CFWWCQ CONCCON WLIBC U20NCAOWCS U15NCAOINT LgeWAGCAGCNCF CLGINT CupCFU WCSCONCACAF NLINT CupLABSCSAWC U19COP CESAOQCHN CupCNCF WCQCNCF WCACINT W LgeCON WU17NCAL CupCNCF GWCCNCF WCCCNL WNC A S
▶Argentina
▶Brazil
▶Honduras
▶Guatemala
▶El Salvador
▶Jamaica
▶Republic of Trinidad
▶Panama
▶Nicaragua
Asia
▶Asia
AFCACL EliteAFC U23ACLAFC CCEASTCSAGAEAGSEAGASEAN CupWAFFCAFC PCAFC FCKIR CupARCLGCINT LgeINT W LgeMCASEANYCSAFFPan ArabGCCONCPEACE CupAGC U23SEAGWAFC WAFFWCWAWCAFC WU19WPEA CupA3CCEFFCWEAGAsian CQWOPAWAFAYCAFC ACW U17ASEAN U16AFF U17Arab U17GF C U17AFC U19ASEAN U19AFC WSAGAsian CupGF C U19CSL NYCupAFF FCCAFA WAsia ECAFC C WWAFF-U16SAFF U18South A GAFF U20Arab Cup U20Gulf Cup U20WAFF U23AFF C U23SACU20AFC U20AFC U17AFC U20 WACCAFA U-20CEB ACINT ChampINT LgeSACU17SAFF U19CA U17 CAFFWC U19WAFF-U17EAFF U15SAFF U19 WC
▶China
CSLCL1CL2INT LgeINT PremCWPLINT Div 2CHN LgeChinese TMLINT Div 1MAC D1JXCLHNFLSichuanFootballDSF SLSD SCHN PremCHN U21 LgeYNCLCQFLCHN Youth LgeCHN YFL W U16CHN Youth LgeHBCLCHN PremWuYue CupFuJian SLGXSLA.D.torSH ITCSGU16CSGU18CSGU18China LeaCFCCHN NGFMCHN NGFWINT LgeNYCupHK LCHKFA CUPHK CCWFCGDHKCUPLNY CUPBTH CupHKECCSGU20GDHKW CUPEVD U17HK 2D CCHN WCHKPLCCSGWU16SYP CITCHN Panda CCSFS CupCSFS W Cup
▼Japan
▶Australia
▶Lebanon
▶Iraq
▶Myanmar
▶Tajikistan
▶Mongolia
▶Bangladesh
▶Turkmenistan
▶Cambodia
Oceania
Africa
▶Africa
▶Libya
▶Nigeria
▶Senegal
▶Zimbabwe
▶Kenya
▶Ethiopia
▶Angola
▶Ghana
▶Ivory Coast
▶Sudan
▶Burkina Faso
▶Burundi
▶Tanzania

2005Japan J1 LeagueSchedule
J1Round 12
Round 12 Stats1X2: 3W 1D 5LHandicap: 3W 1D 5L, Win 33% Over/Under: 4 Over 0 Push 5 Under, Over 44%
| Round | Time | Home | Score | Away | Initial: | Data | 1st Half |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 05-14 14:00 | 2 - 2 | 0.93+0.50.92 | 0-0 | |||
| 12 | 05-14 14:00 | 2 - 4 | 0.94+0.50.91 | 1-2 | |||
| 12 | 05-14 14:00 | 0 - 1 | 0.95+0.50.90 | 0-1 | |||
| 12 | 05-14 14:00 | 0 - 1 | 0.96+0.50.89 | 0-0 | |||
| 12 | 05-14 14:00 | 1 - 0 | 0.90+0.50.95 | 1-0 | |||
| 12 | 05-14 15:00 | 0 - 2 | 0.91+0.50.94 | 0-1 | |||
| 12 | 05-14 18:00 | 2 - 1 | 0.92+0.50.93 | 2-0 | |||
| 12 | 05-15 12:30 | 2 - 1 | 0.93+0.50.92 | 1-0 | |||
| 12 | 05-15 13:00 | 0 - 1 | 0.94+0.50.91 | 0-0 |
| Rank | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg GF | Avg GA | Pts | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka | 0 | 34 | 18 | 6 | 10 | 82 | -72 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 24 | ------ |
| 2 | Urawa Red Diamonds | 0 | 34 | 17 | 8 | 9 | 65 | -56 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 28 | ------ |
| 3 | Kashima Antlers | 0 | 34 | 16 | 11 | 7 | 61 | -54 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 22 | ------ |
| 4 | JEF United Ichihara Chiba | 0 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56 | -49 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 14 | ------ |
| 5 | Cerezo Osaka | 0 | 34 | 16 | 11 | 7 | 48 | -41 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 8 | ------ |
| 6 | Jubilo Iwata | 0 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | -40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 10 | ------ |
| 7 | Hiroshima Sanfrecce | 0 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | -40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 8 | ------ |
| 8 | Kawasaki Frontale | 0 | 34 | 15 | 5 | 14 | 54 | -40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 7 | ------ |
| 9 | Yokohama Marinos | 0 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | -31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 1 | ------ |
| 10 | FC Tokyo | 0 | 34 | 11 | 14 | 9 | 43 | -34 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 3 | ------ |
| 11 | Oita Trinita | 0 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | -29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 1 | ------ |
| 12 | Albirex Niigata | 0 | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | -33 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -15 | ------ |
| 13 | RB Omiya Ardija | 0 | 34 | 12 | 5 | 17 | 39 | -22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -11 | ------ |
| 14 | Nagoya Grampus | 0 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | -28 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -6 | ------ |
| 15 | Shimizu S-Pulse | 0 | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | -27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -9 | ------ |
| 16 | Kashiwa Reysol | 0 | 34 | 8 | 11 | 15 | 39 | -24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -15 | ------ |
| 17 | Tokyo Verdy | 0 | 34 | 6 | 12 | 16 | 40 | -24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -33 | ------ |
| 18 | Vissel Kobe | 0 | 34 | 4 | 9 | 21 | 30 | -9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -37 | ------ |
Tournament Rules
The J1 League consists of 20 clubs playing 38 rounds in a double round-robin format (home and away). 3 points for a win, 1 for a draw, and 0 for a loss. Top teams qualify for the AFC Champions League, while the bottom three teams are relegated to J2 League.