赛事选择
洲际赛事
欧洲赛事
▶欧洲赛事
▼英格兰
▶科索沃
美洲赛事
▶美洲赛事
▶巴西
▶洪都拉斯
▶危地马拉
▶萨尔瓦多
▶牙买加
▶特立尼达
▶巴拿马
▶尼加拉瓜
亚洲赛事
▶亚洲赛事
亚洲杯亚冠精英亚洲杯U23亚冠联2亚挑杯东亚杯南亚运东亚运东南运东南锦西亚锦亚总杯亚室锦标麒麟杯阿拉冠海湾运亚运男足亚运女足独立杯东南青冠黄金杯阿拉运海湾锦标内鲁盃和平杯海湾杯U23女东南运女亚杯女东南锦西亚女锦女亚青冠女和平杯A3冠军杯东亚女足东亚女运女亚杯预女奥亚预亚青U16女亚杯U17东南亚U16东南亚U17阿拉青U17海湾U17亚青U19东南亚U19女南亚运亚协预选海湾U19中超跨年杯东南亚室内中亚女锦英亚杯女亚冠杯西亚U16南亚杯U18南亚女杯东南亚U20阿拉杯U20海湾运U20西亚青锦东南亚U23南亚杯U20亚洲杯U20亚洲杯U17亚女U20中亚U20中亚杯东盟锦标亚挑联南亚杯U17南亚杯U19中亚U17东女锦U19西亚U17东亚锦U15南亚女U19
▶中国
▶澳大利亚
▶伊拉克
▶缅甸
▶塔吉克斯坦
▶蒙古
▶孟加拉国
▶土库曼斯坦
▶柬埔寨
非洲赛事

英格兰职业联赛U21赛程资料统计
英乙U21第 1 轮
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 得 | 客队 | 初盘: | 资料 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无符合条件的比赛赛程 | |||||||
| 排名 | 球队名称 | 场 | 赢 | 走 | 输 | 进 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近6场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保顿U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 3.67 | 0.33 | 9 | ---胜胜胜 |
| 2 | 班士利U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 2.67 | 2.00 | 7 | ---胜平胜 |
| 3 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 3.50 | 1.50 | 6 | ----胜胜 |
| 4 | 彼得堡联U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2.50 | 1.00 | 6 | ----胜胜 |
| 5 | 弗利特伍德U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 1.00 | 1.67 | 6 | ---负胜胜 |
| 6 | 谢周三U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 1.67 | 0.67 | 5 | ---平平胜 |
| 7 | 布里斯托城U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | 2.00 | 1.33 | 5 | ---平平胜 |
| 8 | 卡迪夫城U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 2.00 | 1.33 | 4 | ---负胜平 |
| 9 | 谢菲尔德联 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 1.50 | 1.50 | 3 | ----胜负 |
| 10 | 斯旺西U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 1.33 | 1.67 | 3 | ---负负胜 |
| 11 | 高车士打U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 2.33 | 3.67 | 3 | ---胜负负 |
| 12 | 查尔顿U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0.0% | 66.7% | 33.3% | 1.33 | 1.67 | 2 | ---负平平 |
| 13 | 维冈竞技U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1.75 | 3.25 | 2 | --平负平负 |
| 14 | 赫尔城U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1.50 | 2.50 | 1 | ----平负 |
| 15 | 昆士柏流浪U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 1.33 | 2.67 | 1 | ---负平负 |
| 16 | 考文垂U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1.00 | 2.50 | 0 | ----负负 |
| 17 | 米禾尔U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1.00 | 2.50 | 0 | ----负负 |
赛 制
England U21 Professional Development League 2