
世界杯南美区预选赛赛程积分
第一圈 统计胜平负: 49胜37平14负亚让: 49赢37走14输, 让胜率78%大: 33大0走67小, 大球%33%
| 轮次 | 比赛时间 | 主队得客队 | 资料 | 半场 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美预选 | 0.85平手0.97 | 0-0 | |||
| 南美预选 | 0.85平手0.97 | 0-0 | |||
| 南美预选 | 0.85平手0.97 | 0-0 | |||
| 南美预选 | 0.85平手0.97 | 0-0 | |||
| 南美预选 | 0.85平手0.97 | 0-0 | |||
| 南美预选 | 0.85平手0.97 | 0-0 | |||
| 南美预选 | 0.85平手0.97 | 0-0 | |||
| 南美预选 | 0.85平手0.97 | 0-0 | |||
| 南美预选 | 0.85平手0.97 | 0-0 | |||
| 南美预选 | 0.85平手0.97 | 0-0 | |||
| 南美预选 | 09-08 06:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-08 07:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-08 08:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-09 07:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-09 08:45 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-13 04:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-13 05:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-13 06:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-13 08:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-13 10:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-13 04:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-13 07:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-13 07:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-13 08:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-13 08:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-18 05:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-18 06:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-18 07:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-18 08:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-18 10:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-17 04:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-17 06:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-17 08:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-17 08:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-17 08:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-22 07:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-22 07:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-22 07:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-22 08:55 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-22 10:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-06 04:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-06 08:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-07 07:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-07 09:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-07 09:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-11 04:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-11 05:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-11 05:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-11 06:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-11 08:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-11 04:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-11 05:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-11 05:20 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-11 08:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-12 09:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-16 04:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-16 07:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-16 07:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-16 08:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 10-16 08:45 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-15 05:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-15 07:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-15 08:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-16 08:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-16 09:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-20 04:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-20 07:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-20 08:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-20 08:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 11-20 08:45 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 03-21 07:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 03-21 08:45 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 03-21 09:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 03-22 05:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 03-22 07:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 03-26 04:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 03-26 08:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 03-26 08:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 03-26 08:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 03-26 08:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 06-06 07:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 06-06 07:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 06-06 09:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 06-07 04:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 06-07 06:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 06-11 04:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 06-11 07:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 06-11 08:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 06-11 08:45 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 06-11 09:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-05 07:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-05 07:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-05 07:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-05 07:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-05 08:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-10 07:00 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-10 07:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-10 07:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-10 07:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 | ||
| 南美预选 | 09-10 07:30 | 0.85平手0.97 | 0-0 |
赛制
世界杯南美洲区预选赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a、净胜球
b、总进球数
c、相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
d、公平竞赛积分多者,名次列前
e、抽签
世界杯晋级规则:
共十支球队参加世界杯南美区预选赛,十队进行主客制双循环比赛。小组前六名晋级世界杯正赛,而第七名将会代表南美洲参加世界杯预选赛的附加赛,争出线进入世界杯决赛週。
2026世界杯预选赛南美区,厄瓜多尔因使用违规球员被扣三分
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a、净胜球
b、总进球数
c、相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
d、公平竞赛积分多者,名次列前
e、抽签
世界杯晋级规则:
共十支球队参加世界杯南美区预选赛,十队进行主客制双循环比赛。小组前六名晋级世界杯正赛,而第七名将会代表南美洲参加世界杯预选赛的附加赛,争出线进入世界杯决赛週。
2026世界杯预选赛南美区,厄瓜多尔因使用违规球员被扣三分