赛事选择
洲际赛事
欧洲赛事
▶欧洲赛事
▼英格兰
▶科索沃
美洲赛事
▶美洲赛事
▶巴西
▶洪都拉斯
▶危地马拉
▶萨尔瓦多
▶牙买加
▶特立尼达
▶巴拿马
▶尼加拉瓜
亚洲赛事
▶亚洲赛事
亚洲杯亚冠精英亚洲杯U23亚冠联2亚挑杯东亚杯南亚运东亚运东南运东南锦西亚锦亚总杯亚室锦标麒麟杯阿拉冠海湾运亚运男足亚运女足独立杯东南青冠黄金杯阿拉运海湾锦标内鲁盃和平杯海湾杯U23女东南运女亚杯女东南锦西亚女锦女亚青冠女和平杯A3冠军杯东亚女足东亚女运女亚杯预女奥亚预亚青U16女亚杯U17东南亚U16东南亚U17阿拉青U17海湾U17亚青U19东南亚U19女南亚运亚协预选海湾U19中超跨年杯东南亚室内中亚女锦英亚杯女亚冠杯西亚U16南亚杯U18南亚女杯东南亚U20阿拉杯U20海湾运U20西亚青锦东南亚U23南亚杯U20亚洲杯U20亚洲杯U17亚女U20中亚U20中亚杯东盟锦标亚挑联南亚杯U17南亚杯U19中亚U17东女锦U19西亚U17东亚锦U15南亚女U19
▶中国
▶澳大利亚
▶伊拉克
▶缅甸
▶塔吉克斯坦
▶蒙古
▶孟加拉国
▶土库曼斯坦
▶柬埔寨
非洲赛事

英格兰依斯米安超级联赛赛程资料统计
英依超第 1 轮
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 得 | 客队 | 初盘: | 资料 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无符合条件的比赛赛程 | |||||||
| 排名 | 球队名称 | 场 | 赢 | 走 | 输 | 进 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近6场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恩菲尔德镇 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 83.3% | 0.0% | 16.7% | 3.33 | 1.17 | 15 | 胜负胜胜胜胜 |
| 2 | 卡尔顿斯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 83.3% | 0.0% | 16.7% | 2.00 | 0.83 | 15 | 胜胜胜胜胜负 |
| 3 | 刘易斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 1.33 | 0.83 | 13 | 负平胜胜胜胜 |
| 4 | 威灵 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 2.00 | 1.33 | 12 | 胜负胜胜胜负 |
| 5 | 达特福德队 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 1.33 | 1.33 | 12 | 胜胜胜负负胜 |
| 6 | 哈姆雷特 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 2.33 | 1.33 | 10 | 胜负胜负平胜 |
| 7 | 艾维利 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 2.00 | 1.33 | 10 | 平负胜胜负胜 |
| 8 | 勒色赫 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 2.00 | 1.83 | 10 | 胜胜平负胜负 |
| 9 | 圣阿尔班斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 1.67 | 1.67 | 10 | 胜胜负负胜平 |
| 10 | 拉姆斯盖特 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 2.50 | 1.33 | 9 | 负胜负胜负胜 |
| 11 | 切尔滕纳姆 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 2.00 | 1.50 | 9 | 负胜胜胜负负 |
| 12 | 布格斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 1.50 | 1.17 | 9 | 负胜平平胜平 |
| 13 | 克雷 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 1.60 | 1.00 | 8 | -平平负胜胜 |
| 14 | 云吉特 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.33 | 1.83 | 8 | 平负平胜胜负 |
| 15 | 东伯尼 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 1.50 | 1.67 | 7 | 平胜胜负负负 |
| 16 | 莫尔登蒂普特里 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 1.50 | 2.25 | 6 | --负胜负胜 |
| 17 | 柴斯罕特 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0.0% | 83.3% | 16.7% | 0.67 | 1.00 | 5 | 平平负平平平 |
| 18 | 三桥 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 16.7% | 16.7% | 66.7% | 1.83 | 3.00 | 4 | 负负负负平胜 |
| 19 | 布伦特伍德 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 20.0% | 0.0% | 80.0% | 1.00 | 1.80 | 3 | -胜负负负负 |
| 20 | 豪克 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0.67 | 2.33 | 2 | 负平负负负平 |
| 21 | 维特利弗 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 1.00 | 2.83 | 2 | 负负平负平负 |
| 22 | 斯坦韦流浪 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0.0% | 16.7% | 83.3% | 0.50 | 2.50 | 1 | 平负负负负负 |
赛 制
England Ryman(Isthmian) League Premier Division