赛事选择
洲际赛事
欧洲赛事
▶欧洲赛事
▶英格兰
▶科索沃
美洲赛事
▶美洲赛事
▶巴西
▶洪都拉斯
▶危地马拉
▶萨尔瓦多
▶牙买加
▶特立尼达
▶巴拿马
▶尼加拉瓜
亚洲赛事
▶亚洲赛事
亚洲杯亚冠精英亚洲杯U23亚冠联2亚挑杯东亚杯南亚运东亚运东南运东南锦西亚锦亚总杯亚室锦标麒麟杯阿拉冠海湾运亚运男足亚运女足独立杯东南青冠黄金杯阿拉运海湾锦标内鲁盃和平杯海湾杯U23女东南运女亚杯女东南锦西亚女锦女亚青冠女和平杯A3冠军杯东亚女足东亚女运女亚杯预女奥亚预亚青U16女亚杯U17东南亚U16东南亚U17阿拉青U17海湾U17亚青U19东南亚U19女南亚运亚协预选海湾U19中超跨年杯东南亚室内中亚女锦英亚杯女亚冠杯西亚U16南亚杯U18南亚女杯东南亚U20阿拉杯U20海湾运U20西亚青锦东南亚U23南亚杯U20亚洲杯U20亚洲杯U17亚女U20中亚U20中亚杯东盟锦标亚挑联南亚杯U17南亚杯U19中亚U17东女锦U19西亚U17东亚锦U15南亚女U19
▶中国
▶澳大利亚
▶伊拉克
▶缅甸
▶塔吉克斯坦
▶蒙古
▶孟加拉国
▶土库曼斯坦
▶柬埔寨
非洲赛事

沙特阿拉伯甲级联赛赛程资料统计
沙特阿拉伯甲第 1 轮
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 得 | 客队 | 初盘: | 资料 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无符合条件的比赛赛程 | |||||||
| 排名 | 球队名称 | 场 | 赢 | 走 | 输 | 进 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近6场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔乌拉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1.75 | 0.25 | 12 | --胜胜胜胜 |
| 2 | 里比亚 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 1.50 | 0.50 | 8 | --胜胜平平 |
| 3 | 阿科多 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 1.25 | 0.75 | 6 | --胜平平平 |
| 4 | 阿尔兹拉费 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | 0.75 | 0.25 | 6 | --胜平平平 |
| 5 | 布赖代先锋 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 1.50 | 1.25 | 6 | --胜负负胜 |
| 6 | 阿尔泰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 1.50 | 2.00 | 6 | --负胜胜负 |
| 7 | 安瓦尔SA | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.75 | 0.50 | 5 | --平负平胜 |
| 8 | 亚达禾 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 1.50 | 1.50 | 5 | --平负胜平 |
| 9 | 阿尔纳泽马 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 1.25 | 1.25 | 5 | --胜负平平 |
| 10 | 查巴莱 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 0.75 | 1.00 | 5 | --负胜平平 |
| 11 | 哈哲尔 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 1.00 | 1.50 | 5 | --负胜平平 |
| 12 | 积尼达 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 1.75 | 1.50 | 4 | --负平负胜 |
| 13 | 麦加统一 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.75 | 0.75 | 4 | --平平平平 |
| 14 | 阿尔萨克尔 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.50 | 0.50 | 4 | --平平平平 |
| 15 | 欧鲁巴赫 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.75 | 1.00 | 3 | --负平平平 |
| 16 | 德咸科 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.0% | 75.0% | 25.0% | 0.50 | 0.75 | 3 | --平平平负 |
| 17 | 布凯里耶 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.50 | 1.50 | 2 | --平平负负 |
| 18 | 阿尔吉尔 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0.00 | 1.50 | 1 | --负负平负 |
赛 制
沙特阿拉伯甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制,共进行34轮。
积分规则:
1、胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2、积分多的球队名次靠前
3、如果两支或多支球队积分相同,则按以下规则对其进行排名:
a、相互比赛间的积分
b、相互比赛间的净胜球数
c、总净胜球
d、总进球
升降级名额:
1、联赛前2名直接升入下赛季沙特联
2、联赛第3至6名参加升级附加赛,最终胜者可升入下赛季沙特联
3、联赛最后2名直接降入下赛季沙地乙