赛事选择
洲际赛事
欧洲赛事
▶欧洲赛事
▼英格兰
▶科索沃
美洲赛事
▶美洲赛事
▶巴西
▶洪都拉斯
▶危地马拉
▶萨尔瓦多
▶牙买加
▶特立尼达
▶巴拿马
▶尼加拉瓜
亚洲赛事
▶亚洲赛事
亚洲杯亚冠精英亚洲杯U23亚冠联2亚挑杯东亚杯南亚运东亚运东南运东南锦西亚锦亚总杯亚室锦标麒麟杯阿拉冠海湾运亚运男足亚运女足独立杯东南青冠黄金杯阿拉运海湾锦标内鲁盃和平杯海湾杯U23女东南运女亚杯女东南锦西亚女锦女亚青冠女和平杯A3冠军杯东亚女足东亚女运女亚杯预女奥亚预亚青U16女亚杯U17东南亚U16东南亚U17阿拉青U17海湾U17亚青U19东南亚U19女南亚运亚协预选海湾U19中超跨年杯东南亚室内中亚女锦英亚杯女亚冠杯西亚U16南亚杯U18南亚女杯东南亚U20阿拉杯U20海湾运U20西亚青锦东南亚U23南亚杯U20亚洲杯U20亚洲杯U17亚女U20中亚U20中亚杯东盟锦标亚挑联南亚杯U17南亚杯U19中亚U17东女锦U19西亚U17东亚锦U15南亚女U19
▶中国
▶澳大利亚
▶伊拉克
▶缅甸
▶塔吉克斯坦
▶蒙古
▶孟加拉国
▶土库曼斯坦
▶柬埔寨
非洲赛事

英格兰足球联赛锦标赛赛程资料统计
英锦赛第 1 轮
第 1 轮 统计胜平负: 73胜14平40负让球: 73赢14走40输, 让胜率57% 进球数: 93大0走34小, 大球率73%
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 得 | 客队 | 初盘: | 资料 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-27 02:00 | 1 - 5 | 0.94平/半0.91 | 0-3 | |||
| 1 | 08-27 02:00 | 4 - 4 | 0.93平/半0.92 | 1-3 | |||
| 1 | 08-27 02:00 | 3 - 1 | 0.95平/半0.90 | 1-1 | |||
| 1 | 09-03 02:00 | 5 - 3 | 0.91平/半0.94 | 2-2 | |||
| 1 | 09-03 02:00 | 0 - 2 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 09-03 02:00 | 2 - 1 | 0.93平/半0.92 | 1-0 | |||
| 1 | 09-03 02:00 | 3 - 0 | 0.93平/半0.92 | 1-0 | |||
| 1 | 09-03 02:00 | 1 - 0 | 0.90平/半0.95 | 1-0 | |||
| 1 | 09-03 02:00 | 2 - 2 | 0.94平/半0.91 | 1-2 | |||
| 1 | 09-03 02:00 | 4 - 1 | 0.95平/半0.90 | 2-1 | |||
| 1 | 09-03 02:00 | 7 - 1 | 0.91平/半0.94 | 4-1 | |||
| 1 | 09-03 02:00 | 2 - 0 | 0.90平/半0.95 | 1-0 | |||
| 1 | 09-03 02:00 | 2 - 0 | 0.94平/半0.91 | 2-0 | |||
| 1 | 09-03 02:00 | 1 - 3 | 0.91平/半0.94 | 1-1 | |||
| 1 | 09-03 02:00 | 3 - 2 | 0.95平/半0.90 | 2-2 | |||
| 1 | 09-03 02:00 | 1 - 5 | 0.96平/半0.89 | 1-3 | |||
| 1 | 09-03 02:00 | 1 - 3 | 0.96平/半0.89 | 1-1 | |||
| 1 | 09-03 02:00 | 4 - 1 | 0.92平/半0.93 | 1-0 | |||
| 1 | 09-03 02:00 | 1 - 2 | 0.93平/半0.92 | 1-1 | |||
| 1 | 09-03 02:30 | 4 - 1 | 0.94平/半0.91 | 3-0 | |||
| 1 | 09-03 02:30 | 2 - 1 | 0.92平/半0.93 | 0-1 | |||
| 1 | 09-03 02:45 | 6 - 2 | 0.95平/半0.90 | 3-1 | |||
| 1 | 09-03 02:45 | 3 - 3 | 0.96平/半0.89 | 2-2 | |||
| 1 | 09-10 02:00 | 2 - 2 | 0.90平/半0.95 | 1-1 | |||
| 1 | 09-10 02:45 | 0 - 1 | 0.91平/半0.94 | 0-1 | |||
| 1 | 09-17 02:00 | 5 - 0 | 0.92平/半0.93 | 2-0 | |||
| 1 | 09-17 02:00 | 0 - 1 | 0.94平/半0.91 | 0-0 | |||
| 1 | 09-17 02:00 | 1 - 5 | 0.95平/半0.90 | 0-3 | |||
| 1 | 09-17 02:00 | 3 - 1 | 0.93平/半0.92 | 1-0 | |||
| 1 | 09-17 02:45 | 4 - 2 | 0.96平/半0.89 | 2-1 | |||
| 1 | 09-24 02:00 | 3 - 0 | 0.90平/半0.95 | 3-0 | |||
| 1 | 09-24 02:00 | 1 - 2 | 0.93平/半0.92 | 1-0 | |||
| 1 | 09-24 02:00 | 6 - 2 | 0.91平/半0.94 | 4-0 | |||
| 1 | 09-24 02:00 | 3 - 0 | 0.94平/半0.91 | 3-0 | |||
| 1 | 10-01 02:00 | 3 - 0 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 10-01 02:00 | 2 - 1 | 0.96平/半0.89 | 1-0 | |||
| 1 | 10-01 02:00 | 3 - 1 | 0.91平/半0.94 | 0-1 | |||
| 1 | 10-01 02:00 | 4 - 2 | 0.90平/半0.95 | 0-1 | |||
| 1 | 10-01 02:45 | 1 - 1 | 0.93平/半0.92 | 0-1 | |||
| 1 | 10-01 02:45 | 1 - 0 | 0.92平/半0.93 | 1-0 | |||
| 1 | 10-08 02:00 | 3 - 1 | 0.94平/半0.91 | 2-0 | |||
| 1 | 10-08 02:00 | 3 - 1 | 0.91平/半0.94 | 1-1 | |||
| 1 | 10-08 02:00 | 3 - 1 | 0.95平/半0.90 | 1-0 | |||
| 1 | 10-08 02:00 | 1 - 2 | 0.96平/半0.89 | 1-1 | |||
| 1 | 10-08 02:00 | 0 - 3 | 0.94平/半0.91 | 0-2 | |||
| 1 | 10-08 02:00 | 3 - 2 | 0.92平/半0.93 | 0-2 | |||
| 1 | 10-08 02:00 | 4 - 0 | 0.90平/半0.95 | 2-0 | |||
| 1 | 10-08 02:00 | 1 - 0 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 10-08 02:00 | 0 - 1 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 10-08 02:00 | 0 - 1 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 10-08 02:00 | 1 - 0 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 10-08 02:00 | 2 - 1 | 0.90平/半0.95 | 1-0 | |||
| 1 | 10-08 02:00 | 2 - 1 | 0.91平/半0.94 | 1-1 | |||
| 1 | 10-08 02:30 | 1 - 2 | 0.94平/半0.91 | 1-1 | |||
| 1 | 10-08 02:45 | 2 - 1 | 0.93平/半0.92 | 0-1 | |||
| 1 | 10-08 02:45 | 0 - 2 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 10-08 02:45 | 0 - 1 | 0.96平/半0.89 | 0-1 | |||
| 1 | 10-15 02:00 | 2 - 1 | 0.90平/半0.95 | 1-1 | |||
| 1 | 10-15 02:00 | 2 - 0 | 0.91平/半0.94 | 2-0 | |||
| 1 | 10-15 02:30 | 5 - 1 | 0.91平/半0.94 | 4-0 | |||
| 1 | 10-16 02:45 | 2 - 2 | 0.91平/半0.94 | 1-1 | |||
| 1 | 10-22 02:00 | 5 - 2 | 0.93平/半0.92 | 1-1 | |||
| 1 | 10-22 02:00 | 5 - 2 | 0.92平/半0.93 | 3-1 | |||
| 1 | 10-22 02:45 | 3 - 2 | 0.93平/半0.92 | 1-2 | |||
| 1 | 10-29 03:00 | 3 - 1 | 0.92平/半0.93 | 2-0 | |||
| 1 | 10-29 03:00 | 2 - 0 | 0.94平/半0.91 | 0-0 | |||
| 1 | 10-29 03:00 | 4 - 2 | 0.96平/半0.89 | 0-2 | |||
| 1 | 10-29 03:00 | 4 - 3 | 0.91平/半0.94 | 0-1 | |||
| 1 | 10-29 03:00 | 2 - 2 | 0.90平/半0.95 | 1-1 | |||
| 1 | 10-29 03:00 | 0 - 0 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 10-29 03:00 | 2 - 3 | 0.96平/半0.89 | 0-2 | |||
| 1 | 10-29 03:00 | 1 - 0 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 11-05 03:00 | 0 - 2 | 0.93平/半0.92 | 0-1 | |||
| 1 | 11-05 03:30 | 5 - 3 | 0.94平/半0.91 | 2-1 | |||
| 1 | 11-05 03:45 | 3 - 1 | 0.95平/半0.90 | 2-0 | |||
| 1 | 11-06 03:00 | 1 - 0 | 0.92平/半0.93 | 1-0 | |||
| 1 | 11-12 03:00 | 0 - 3 | 0.90平/半0.95 | 0-1 | |||
| 1 | 11-12 03:00 | 4 - 2 | 0.90平/半0.95 | 1-1 | |||
| 1 | 11-12 03:00 | 1 - 1 | 0.91平/半0.94 | 1-1 | |||
| 1 | 11-12 03:00 | 3 - 1 | 0.96平/半0.89 | 0-1 | |||
| 1 | 11-12 03:00 | 0 - 2 | 0.92平/半0.93 | 0-1 | |||
| 1 | 11-12 03:00 | 2 - 6 | 0.95平/半0.90 | 0-1 | |||
| 1 | 11-12 03:00 | 3 - 3 | 0.94平/半0.91 | 0-1 | |||
| 1 | 11-12 03:00 | 2 - 2 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 11-12 03:00 | 1 - 3 | 0.96平/半0.89 | 0-2 | |||
| 1 | 11-12 03:00 | 0 - 1 | 0.94平/半0.91 | 0-0 | |||
| 1 | 11-12 03:00 | 1 - 0 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 11-12 03:00 | 2 - 1 | 0.95平/半0.90 | 1-1 | |||
| 1 | 11-12 03:00 | 0 - 4 | 0.93平/半0.92 | 0-3 | |||
| 1 | 11-12 03:45 | 2 - 0 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 11-12 03:45 | 3 - 1 | 0.90平/半0.95 | 1-1 | |||
| 1 | 11-12 03:45 | 3 - 2 | 0.93平/半0.92 | 0-1 | |||
| 1 | 11-12 03:45 | 3 - 1 | 0.93平/半0.92 | 1-1 | |||
| 1 | 11-12 03:45 | 1 - 2 | 0.92平/半0.93 | 1-1 | |||
| 1 | 11-12 03:45 | 1 - 2 | 0.91平/半0.94 | 0-1 | |||
| 1 | 11-12 04:00 | 2 - 1 | 0.92平/半0.93 | 1-1 | |||
| 1 | 12-03 03:00 | 3 - 0 | 0.92平/半0.93 | 2-0 | |||
| 1 | 12-03 03:00 | 2 - 2 | 0.93平/半0.92 | 2-0 | |||
| 1 | 12-03 03:00 | 1 - 5 | 0.94平/半0.91 | 0-1 | |||
| 1 | 12-03 03:00 | 5 - 1 | 0.95平/半0.90 | 3-0 | |||
| 1 | 12-03 03:00 | 4 - 2 | 0.96平/半0.89 | 3-1 | |||
| 1 | 12-03 03:00 | 0 - 1 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 12-03 03:00 | 0 - 2 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 12-03 03:00 | 4 - 0 | 0.92平/半0.93 | 3-0 | |||
| 1 | 12-03 03:00 | 2 - 0 | 0.93平/半0.92 | 2-0 | |||
| 1 | 12-03 03:00 | 5 - 0 | 0.94平/半0.91 | 2-0 | |||
| 1 | 12-03 03:00 | 2 - 7 | 0.95平/半0.90 | 2-3 | |||
| 1 | 12-03 03:00 | 1 - 2 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 12-03 03:00 | 0 - 3 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 12-03 03:30 | 1 - 0 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 12-04 03:00 | 1 - 1 | 0.92平/半0.93 | 1-1 | |||
| 1 | 12-10 03:45 | 0 - 1 | 0.91平/半0.94 | 0-1 | |||
| 1 | 01-13 03:00 | 4 - 2 | 0.92平/半0.93 | 2-0 | |||
| 1 | 01-14 03:00 | 3 - 4 | 0.92平/半0.93 | 2-1 | |||
| 1 | 01-14 03:00 | 3 - 0 | 0.94平/半0.91 | 0-0 | |||
| 1 | 01-14 03:00 | 2 - 1 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 01-14 03:00 | 0 - 1 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 01-14 03:00 | 3 - 1 | 0.90平/半0.95 | 1-0 | |||
| 1 | 01-14 03:00 | 3 - 0 | 0.91平/半0.94 | 2-0 | |||
| 1 | 01-15 03:00 | 4 - 2 | 0.91平/半0.94 | 1-1 | |||
| 1 | 02-11 03:00 | 1 - 2 | 0.94平/半0.91 | 0-1 | |||
| 1 | 02-11 03:00 | 1 - 1 | 0.95平/半0.90 | 0-1 | |||
| 1 | 02-11 03:00 | 0 - 4 | 0.96平/半0.89 | 0-1 | |||
| 1 | 02-25 03:00 | 2 - 1 | 0.92平/半0.93 | 1-0 | |||
| 1 | 03-04 04:00 | 0 - 1 | 0.96平/半0.89 | 0-1 | |||
| 1 | 03-05 03:30 | 2 - 1 | 0.90平/半0.95 | 0-1 | |||
| 1 | 04-12 22:00 | 1 - 3 | 0.94平/半0.91 | 1-2 |
| 排名 | 球队名称 | 场 | 赢 | 走 | 输 | 进 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近6场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无积分榜数据 | |||||||||||||||
赛 制
英锦赛的参赛球队共有64支,包括英甲和英乙的全部48支球队,以及16支成绩最好的英超或英冠俱乐部青年队。赛事分南北2个赛区比赛,每区32支球队参赛。两大赛区的球队分为8个小组,每组4支球队,小组前2名进入16强。小组赛阶段采用单循环赛制,打平直接进入点球大战,点球获胜积2分,点球失利积1分。进入16强后,各队将进行主客场两回合的淘汰赛,带入客场进球优先规则,两回合的胜者晋级下一轮,直至决出南部、北部的分区冠军。南北2个赛区的冠军将于中立场(温布利大球场)以单场决胜制决出最后的总冠军。