赛事选择
洲际赛事
欧洲赛事
▶欧洲赛事
▶英格兰
▶科索沃
美洲赛事
▶美洲赛事
▶巴西
▶洪都拉斯
▶危地马拉
▶萨尔瓦多
▶牙买加
▶特立尼达
▶巴拿马
▶尼加拉瓜
亚洲赛事
▶亚洲赛事
亚洲杯亚冠精英亚洲杯U23亚冠联2亚挑杯东亚杯南亚运东亚运东南运东南锦西亚锦亚总杯亚室锦标麒麟杯阿拉冠海湾运亚运男足亚运女足独立杯东南青冠黄金杯阿拉运海湾锦标内鲁盃和平杯海湾杯U23女东南运女亚杯女东南锦西亚女锦女亚青冠女和平杯A3冠军杯东亚女足东亚女运女亚杯预女奥亚预亚青U16女亚杯U17东南亚U16东南亚U17阿拉青U17海湾U17亚青U19东南亚U19女南亚运亚协预选海湾U19中超跨年杯东南亚室内中亚女锦英亚杯女亚冠杯西亚U16南亚杯U18南亚女杯东南亚U20阿拉杯U20海湾运U20西亚青锦东南亚U23南亚杯U20亚洲杯U20亚洲杯U17亚女U20中亚U20中亚杯东盟锦标亚挑联南亚杯U17南亚杯U19中亚U17东女锦U19西亚U17东亚锦U15南亚女U19
▶中国
▶澳大利亚
▶伊拉克
▶缅甸
▶塔吉克斯坦
▶蒙古
▶孟加拉国
▶土库曼斯坦
▶柬埔寨
非洲赛事

巴拉圭甲级联赛赛程资料统计
巴拉甲第 1 轮
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 得 | 客队 | 初盘: | 资料 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无符合条件的比赛赛程 | |||||||
| 排名 | 球队名称 | 场 | 赢 | 走 | 输 | 进 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近6场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚松森自由 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 83.3% | 0.0% | 16.7% | 1.83 | 0.83 | 15 | 胜胜负胜胜胜 |
| 2 | 五月二日体育会 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 1.17 | 0.50 | 14 | 胜胜平胜胜平 |
| 3 | 巴拉圭国民 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 42.9% | 42.9% | 14.3% | 1.57 | 0.71 | 12 | 胜负平平胜胜 |
| 4 | 泰里尼登斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 1.83 | 0.83 | 11 | 胜胜胜负平平 |
| 5 | 亚松森奥林匹亚 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 1.50 | 1.00 | 9 | 负负胜负胜胜 |
| 6 | 艾美利亚诺体育 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 1.33 | 1.00 | 9 | 平平平胜负胜 |
| 7 | 卢捷诺体育会 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 42.9% | 0.0% | 57.1% | 1.14 | 1.86 | 9 | 负负胜负负胜 |
| 8 | 亚松森瓜拉尼 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.00 | 1.00 | 8 | 负胜胜平负平 |
| 9 | 雷科莱塔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 1.67 | 2.17 | 7 | 平负胜胜负负 |
| 10 | 波特诺山丘 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 1.17 | 1.17 | 6 | 负负胜负胜负 |
| 11 | 鲁毕奥 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 14.3% | 28.6% | 57.1% | 0.86 | 2.00 | 5 | 平负负胜平负 |
| 12 | 圣罗伦素体育会 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | -11 | 0.0% | 14.3% | 85.7% | 0.14 | 1.71 | 1 | 负负负负负负 |
赛 制
巴拉圭甲级联赛分秋季联赛(Torneo Apertura开始赛季)及春季联赛(Torneo Clausura结束赛季),共有12支球队参加,秋季联赛采取主客场双循环赛制,共进行22轮,积分计算方法为胜1场得3分,负方不得分,平局双方各得1分,积分最高的球队获得秋季联赛冠军并获得下赛季南美自由杯和南美俱乐部杯参赛资格。