赛事选择
洲际赛事
欧洲赛事
▶欧洲赛事
▶英格兰
▶科索沃
美洲赛事
▶美洲赛事
▶巴西
▶洪都拉斯
▶危地马拉
▶萨尔瓦多
▶牙买加
▶特立尼达
▶巴拿马
▶尼加拉瓜
亚洲赛事
▼亚洲赛事
亚洲杯亚冠精英亚洲杯U23亚冠联2亚挑杯东亚杯南亚运东亚运东南运东南锦西亚锦亚总杯亚室锦标麒麟杯阿拉冠海湾运亚运男足亚运女足独立杯东南青冠黄金杯阿拉运海湾锦标内鲁盃和平杯海湾杯U23女东南运女亚杯女东南锦西亚女锦女亚青冠女和平杯A3冠军杯东亚女足东亚女运女亚杯预女奥亚预亚青U16女亚杯U17东南亚U16东南亚U17阿拉青U17海湾U17亚青U19东南亚U19女南亚运亚协预选海湾U19中超跨年杯东南亚室内中亚女锦英亚杯女亚冠杯西亚U16南亚杯U18南亚女杯东南亚U20阿拉杯U20海湾运U20西亚青锦东南亚U23南亚杯U20亚洲杯U20亚洲杯U17亚女U20中亚U20中亚杯东盟锦标亚挑联南亚杯U17南亚杯U19中亚U17东女锦U19西亚U17东亚锦U15南亚女U19
▶中国
▶澳大利亚
▶伊拉克
▶缅甸
▶塔吉克斯坦
▶蒙古
▶孟加拉国
▶土库曼斯坦
▶柬埔寨
非洲赛事

亚足联冠军联赛二级联赛赛程资料统计
亚冠联2第 1 轮
第 1 轮 统计胜平负: 54胜28平33负让球: 54赢28走33输, 让胜率47% 进球数: 60大0走55小, 大球率52%
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 得 | 客队 | 初盘: | 资料 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-13 20:00 | 2 - 1 | 0.96平/半0.89 | 1-0 | |||
| 1 | 08-13 20:00 | 1 - 2 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 08-13 22:00 | 2 - 1 | 0.95平/半0.90 | 1-0 | |||
| 1 | 09-16 21:45 | 0 - 0 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 09-17 02:15 | 1 - 0 | 0.90平/半0.95 | 1-0 | |||
| 1 | 09-17 18:00 | 3 - 1 | 0.90平/半0.95 | 1-1 | |||
| 1 | 09-17 20:15 | 3 - 1 | 0.91平/半0.94 | 1-0 | |||
| 1 | 09-17 21:45 | 0 - 0 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 09-17 21:45 | 0 - 2 | 0.94平/半0.91 | 0-1 | |||
| 1 | 09-18 00:00 | 7 - 1 | 0.93平/半0.92 | 3-1 | |||
| 1 | 09-18 00:00 | 0 - 0 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 09-18 02:15 | 4 - 0 | 0.94平/半0.91 | 2-0 | |||
| 1 | 09-18 02:15 | 5 - 0 | 0.95平/半0.90 | 2-0 | |||
| 1 | 09-18 18:00 | 2 - 4 | 0.95平/半0.90 | 1-3 | |||
| 1 | 09-18 18:00 | 0 - 3 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 09-18 18:00 | 2 - 1 | 0.92平/半0.93 | 1-0 | |||
| 1 | 09-18 20:15 | 1 - 1 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 09-18 20:15 | 0 - 1 | 0.94平/半0.91 | 0-1 | |||
| 1 | 09-18 20:15 | 2 - 2 | 0.93平/半0.92 | 0-1 | |||
| 1 | 09-30 21:45 | 1 - 4 | 0.91平/半0.94 | 1-4 | |||
| 1 | 10-01 00:00 | 0 - 0 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 10-01 18:00 | 4 - 2 | 0.90平/半0.95 | 3-1 | |||
| 1 | 10-01 20:15 | 0 - 2 | 0.91平/半0.94 | 0-1 | |||
| 1 | 10-01 21:45 | 0 - 0 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 10-01 21:45 | 2 - 0 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 10-02 00:00 | 1 - 2 | 0.95平/半0.90 | 0-1 | |||
| 1 | 10-02 00:00 | 0 - 1 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 10-02 02:15 | 2 - 0 | 0.94平/半0.91 | 2-0 | |||
| 1 | 10-02 02:15 | 0 - 2 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 10-02 15:45 | 3 - 0 | 0.94平/半0.91 | 1-0 | |||
| 1 | 10-02 18:00 | 0 - 1 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 10-02 18:00 | 2 - 0 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 10-02 18:00 | 2 - 1 | 0.96平/半0.89 | 1-0 | |||
| 1 | 10-02 20:15 | 0 - 2 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 10-02 20:15 | 3 - 0 | 0.95平/半0.90 | 2-0 | |||
| 1 | 10-21 21:45 | 0 - 1 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 10-22 02:15 | 0 - 0 | 0.94平/半0.91 | 0-0 | |||
| 1 | 10-22 18:00 | 3 - 1 | 0.94平/半0.91 | 1-0 | |||
| 1 | 10-22 20:15 | 5 - 1 | 0.95平/半0.90 | 2-0 | |||
| 1 | 10-22 21:45 | 0 - 0 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 10-22 21:45 | 1 - 2 | 0.91平/半0.94 | 1-2 | |||
| 1 | 10-22 21:45 | 2 - 1 | 0.92平/半0.93 | 1-1 | |||
| 1 | 10-23 00:00 | 2 - 0 | 0.90平/半0.95 | 2-0 | |||
| 1 | 10-23 00:00 | 2 - 2 | 0.96平/半0.89 | 1-0 | |||
| 1 | 10-23 02:15 | 0 - 1 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 10-23 18:00 | 0 - 2 | 0.90平/半0.95 | 0-1 | |||
| 1 | 10-23 18:00 | 1 - 0 | 0.91平/半0.94 | 1-0 | |||
| 1 | 10-23 18:00 | 3 - 3 | 0.96平/半0.89 | 2-1 | |||
| 1 | 10-23 20:15 | 1 - 0 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 10-23 20:15 | 2 - 0 | 0.93平/半0.92 | 1-0 | |||
| 1 | 10-23 20:15 | 1 - 1 | 0.90平/半0.95 | 1-0 | |||
| 1 | 10-30 00:00 | 1 - 2 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 10-30 02:15 | 2 - 1 | 0.94平/半0.91 | 1-1 | |||
| 1 | 11-04 21:45 | 0 - 0 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 11-05 00:00 | 2 - 2 | 0.96平/半0.89 | 1-1 | |||
| 1 | 11-05 20:15 | 0 - 7 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 11-05 20:15 | 0 - 1 | 0.90平/半0.95 | 0-1 | |||
| 1 | 11-05 21:45 | 2 - 2 | 0.92平/半0.93 | 1-1 | |||
| 1 | 11-05 21:45 | 1 - 1 | 0.90平/半0.95 | 1-1 | |||
| 1 | 11-06 00:00 | 0 - 0 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 11-06 00:00 | 2 - 1 | 0.93平/半0.92 | 1-0 | |||
| 1 | 11-06 02:15 | 1 - 1 | 0.93平/半0.92 | 1-1 | |||
| 1 | 11-06 02:15 | 4 - 0 | 0.94平/半0.91 | 1-0 | |||
| 1 | 11-06 15:45 | 2 - 1 | 0.91平/半0.94 | 1-1 | |||
| 1 | 11-06 18:00 | 1 - 2 | 0.94平/半0.91 | 0-1 | |||
| 1 | 11-06 18:00 | 1 - 1 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 11-06 20:15 | 3 - 0 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 11-06 20:15 | 2 - 3 | 0.95平/半0.90 | 2-0 | |||
| 1 | 11-06 20:15 | 2 - 1 | 0.93平/半0.92 | 2-1 | |||
| 1 | 11-25 23:00 | 0 - 0 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 11-26 00:00 | 2 - 0 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 11-26 20:15 | 1 - 1 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 11-26 20:15 | 3 - 2 | 0.90平/半0.95 | 1-1 | |||
| 1 | 11-26 21:45 | 1 - 1 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 11-26 21:45 | 0 - 4 | 0.95平/半0.90 | 0-2 | |||
| 1 | 11-27 00:00 | 2 - 1 | 0.96平/半0.89 | 1-0 | |||
| 1 | 11-27 01:00 | 1 - 1 | 0.95平/半0.90 | 1-0 | |||
| 1 | 11-27 15:45 | 2 - 1 | 0.93平/半0.92 | 0-1 | |||
| 1 | 11-27 18:00 | 0 - 5 | 0.91平/半0.94 | 0-3 | |||
| 1 | 11-27 18:00 | 2 - 0 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 11-27 18:00 | 2 - 0 | 0.94平/半0.91 | 1-0 | |||
| 1 | 11-27 20:15 | 2 - 1 | 0.94平/半0.91 | 0-1 | |||
| 1 | 11-27 20:15 | 5 - 3 | 0.95平/半0.90 | 2-0 | |||
| 1 | 12-10 20:15 | 1 - 0 | 0.91平/半0.94 | 1-0 | |||
| 1 | 12-10 20:15 | 0 - 1 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 12-11 18:00 | 2 - 0 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 12-11 18:00 | 9 - 0 | 0.94平/半0.91 | 6-0 | |||
| 1 | 12-11 20:15 | 1 - 2 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 12-11 20:15 | 1 - 0 | 0.96平/半0.89 | 1-0 | |||
| 1 | 12-11 20:15 | 0 - 1 | 0.96平/半0.89 | 0-1 | |||
| 1 | 12-11 20:15 | 0 - 2 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 12-23 21:45 | 3 - 1 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 12-23 21:45 | 0 - 0 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 12-25 00:00 | 0 - 3 | 0.96平/半0.89 | 0-1 | |||
| 1 | 12-25 00:00 | 2 - 1 | 0.90平/半0.95 | 1-0 | |||
| 1 | 12-25 00:00 | 2 - 0 | 0.94平/半0.91 | 1-0 | |||
| 1 | 12-25 00:00 | 1 - 0 | 0.95平/半0.90 | 1-0 | |||
| 1 | 12-25 00:00 | 1 - 2 | 0.90平/半0.95 | 1-0 | |||
| 1 | 12-25 00:00 | 5 - 1 | 0.91平/半0.94 | 4-0 | |||
| 1 | 02-18 00:00 | 3 - 2 | 0.96平/半0.89 | 0-1 | |||
| 1 | 02-18 02:15 | 3 - 2 | 0.94平/半0.91 | 1-1 | |||
| 1 | 02-18 20:15 | 3 - 1 | 0.90平/半0.95 | 1-0 | |||
| 1 | 02-18 20:15 | 1 - 0 | 0.91平/半0.94 | 1-0 | |||
| 1 | 02-19 02:15 | 1 - 0 | 0.93平/半0.92 | 1-0 | |||
| 1 | 02-19 02:15 | 0 - 0 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 02-19 15:45 | 2 - 2 | 0.92平/半0.93 | 1-2 | |||
| 1 | 02-19 18:00 | 2 - 1 | 0.96平/半0.89 | 2-0 | |||
| 1 | 03-11 20:15 | 1 - 1 | 0.91平/半0.94 | 0-1 | |||
| 1 | 03-12 20:15 | 2 - 2 | 0.93平/半0.92 | 1-2 | |||
| 1 | 04-08 18:00 | 0 - 1 | 0.93平/半0.92 | 0-1 | |||
| 1 | 04-15 20:15 | 0 - 3 | 0.94平/半0.91 | 0-2 | |||
| 1 | 04-19 22:00 | 0 - 4 | 0.95平/半0.90 | 0-3 | |||
| 1 | 04-20 03:00 | 3 - 1 | 0.93平/半0.92 | 1-1 | |||
| 1 | 04-23 00:00 | 5 - 1 | 0.95平/半0.90 | 3-1 | |||
| 1 | 05-17 01:45 | 0 - 1 | 0.93平/半0.92 | 0-1 |
| 排名 | 球队名称 | 场 | 赢 | 走 | 输 | 进 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近6场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无积分榜数据 | |||||||||||||||
赛 制
亚冠二级联赛是亚足联俱乐部第二级别赛事,2024-2025赛季为该赛事首届赛事。
1)比赛包括资格赛,分组赛、1/8决赛,1/4决赛、半决赛及决赛。
2)分组赛由32支球队分为8组进行东西区各4组,同一协会球队不能分到同一小组,分组赛按积分多少排序,小组前2晋级1/8决赛。
3)1/8决赛,1/4决赛、半决赛通过主客场两回合决出胜方。两回合打平则进入30分钟的加时赛;加时赛中获胜的一方则晋级;加时赛打平,则进行点球决战。
4)决赛采取进行单回合的对决。90分钟内打平则进入30分钟的加时赛;加时赛中获胜的一方则获得冠军;加时赛打平,则进行点球决战。
分组赛排名规则:
若出现分数相同的球队,依下列顺序排列名次:
a)相互对赛积分;
b)相互对赛净胜球;
c)相互对赛总进球;
d)净胜球;
e)总进球;
f)公平竞赛积分(球员和球队官员收到的黄牌和红牌计算纪律分);
g)抽签决定;