赛事选择
洲际赛事
欧洲赛事
▶欧洲赛事
▶英格兰
▶科索沃
美洲赛事
▶美洲赛事
▶巴西
▶洪都拉斯
▶危地马拉
▶萨尔瓦多
▶牙买加
▶特立尼达
▶巴拿马
▶尼加拉瓜
亚洲赛事
▶亚洲赛事
亚洲杯亚冠精英亚洲杯U23亚冠联2亚挑杯东亚杯南亚运东亚运东南运东南锦西亚锦亚总杯亚室锦标麒麟杯阿拉冠海湾运亚运男足亚运女足独立杯东南青冠黄金杯阿拉运海湾锦标内鲁盃和平杯海湾杯U23女东南运女亚杯女东南锦西亚女锦女亚青冠女和平杯A3冠军杯东亚女足东亚女运女亚杯预女奥亚预亚青U16女亚杯U17东南亚U16东南亚U17阿拉青U17海湾U17亚青U19东南亚U19女南亚运亚协预选海湾U19中超跨年杯东南亚室内中亚女锦英亚杯女亚冠杯西亚U16南亚杯U18南亚女杯东南亚U20阿拉杯U20海湾运U20西亚青锦东南亚U23南亚杯U20亚洲杯U20亚洲杯U17亚女U20中亚U20中亚杯东盟锦标亚挑联南亚杯U17南亚杯U19中亚U17东女锦U19西亚U17东亚锦U15南亚女U19
▼中国
▶澳大利亚
▶伊拉克
▶缅甸
▶塔吉克斯坦
▶蒙古
▶孟加拉国
▶土库曼斯坦
▶柬埔寨
非洲赛事

福建省城市足球联赛赛程资料统计
第二阶段第 1 轮
第 1 轮 统计胜平负: 2胜0平2负让球: 2赢0走2输, 让胜率50% 进球数: 3大0走1小, 大球率75%
| 排名 | 球队名称 | 场 | 赢 | 走 | 输 | 进 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近6场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门队 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2.25 | 0.50 | 12 | --胜胜胜胜 |
| 2 | 漳州队 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 1.50 | 0.25 | 10 | --胜胜平胜 |
| 3 | 宁德队 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 2.50 | 0.50 | 9 | --负胜胜胜 |
| 4 | 福州队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 3.00 | 1.67 | 6 | ---胜胜负 |
| 5 | 南平队 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 0.75 | 1.75 | 4 | --胜负平负 |
| 6 | 莆田队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 2.00 | 1.33 | 3 | ---胜负负 |
| 7 | 泉州队 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 1.75 | 2.50 | 3 | --负胜负负 |
| 8 | 平潭队 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 0.50 | 1.50 | 3 | --负负胜负 |
| 9 | 三明队 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 0.75 | 2.00 | 3 | --负胜负负 |
| 10 | 龙岩队 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 1.00 | 3.50 | 3 | --负负负胜 |
赛 制
FuJian Provincial City Football Super League