赛事选择
洲际赛事
欧洲赛事
▶欧洲赛事
▶英格兰
▶科索沃
美洲赛事
▶美洲赛事
▶巴西
▶洪都拉斯
▶危地马拉
▶萨尔瓦多
▶牙买加
▶特立尼达
▶巴拿马
▶尼加拉瓜
亚洲赛事
▶亚洲赛事
亚洲杯亚冠精英亚洲杯U23亚冠联2亚挑杯东亚杯南亚运东亚运东南运东南锦西亚锦亚总杯亚室锦标麒麟杯阿拉冠海湾运亚运男足亚运女足独立杯东南青冠黄金杯阿拉运海湾锦标内鲁盃和平杯海湾杯U23女东南运女亚杯女东南锦西亚女锦女亚青冠女和平杯A3冠军杯东亚女足东亚女运女亚杯预女奥亚预亚青U16女亚杯U17东南亚U16东南亚U17阿拉青U17海湾U17亚青U19东南亚U19女南亚运亚协预选海湾U19中超跨年杯东南亚室内中亚女锦英亚杯女亚冠杯西亚U16南亚杯U18南亚女杯东南亚U20阿拉杯U20海湾运U20西亚青锦东南亚U23南亚杯U20亚洲杯U20亚洲杯U17亚女U20中亚U20中亚杯东盟锦标亚挑联南亚杯U17南亚杯U19中亚U17东女锦U19西亚U17东亚锦U15南亚女U19
▶中国
▶澳大利亚
▶伊拉克
▶缅甸
▶塔吉克斯坦
▶蒙古
▶孟加拉国
▶土库曼斯坦
▶柬埔寨
非洲赛事

以色列甲级联赛赛程资料统计
| 排名 | 球队名称 | 场 | 赢 | 走 | 输 | 进 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近6场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特拉维夫叶胡达 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 3.50 | 1.00 | 6 | ----胜胜 |
| 2 | 拉那那夏普尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2.50 | 1.00 | 6 | ----胜胜 |
| 3 | 里雄莱锡安夏普尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2.00 | 0.50 | 6 | ----胜胜 |
| 4 | 阿富拉夏普尔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1.50 | 0.00 | 6 | ----胜胜 |
| 5 | 奇亚亚蒙SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 3.00 | 1.50 | 3 | ----胜负 |
| 6 | 卡法尔卡瑟姆 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 2.00 | 1.00 | 3 | ----负胜 |
| 7 | 赫兹立亚马卡比 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 2.00 | 1.50 | 3 | ----胜负 |
| 8 | 莫迪恩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 2.00 | 1.50 | 3 | ----负胜 |
| 9 | 凯尔耶特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 1.50 | 1.00 | 3 | ----胜负 |
| 10 | 夏雷姆 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 1.50 | 1.50 | 3 | ----胜负 |
| 11 | 阿舒多 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.50 | 1.00 | 3 | ----负胜 |
| 12 | 麦卡比 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 1.00 | 2.00 | 3 | ----负胜 |
| 13 | 阿基纳扎力 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.00 | 1.50 | 0 | ----负负 |
| 14 | 卡比利奥马卡比 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1.00 | 3.50 | 0 | ----负负 |
| 15 | 法萨巴夏普尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.50 | 3.00 | 0 | ----负负 |
| 16 | 阿卡夏普尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.00 | 3.00 | 0 | ----负负 |
赛 制
以色列甲级联赛由16支球队组成,以主客场双循环作赛,共进行30轮,每场赛事胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,最后以累计积分高低排名,同分则顺序以净胜球、获胜场次、进球数、对战成绩来决定名次,联赛前8名参加升级附加赛,最后8名则参加保级附加赛。
以色列甲级联赛附加赛分2个组,常规赛第1至8名参加争冠组(A组),争冠组前两名升入超级联赛,常规赛第9至16名参加保级组(B组),保级组最后2名直接降级,倒数第3名参加保级附加赛,比赛采取单循环制。
冠军附加赛、保级附加赛积分计算为常规赛积分+附加赛积分。