赛事选择
洲际赛事
欧洲赛事
▶欧洲赛事
▶英格兰
▶科索沃
美洲赛事
▶美洲赛事
▶巴西
▶洪都拉斯
▶危地马拉
▶萨尔瓦多
▶牙买加
▶特立尼达
▶巴拿马
▶尼加拉瓜
亚洲赛事
▼亚洲赛事
亚洲杯亚冠精英亚洲杯U23亚冠联2亚挑杯东亚杯南亚运东亚运东南运东南锦西亚锦亚总杯亚室锦标麒麟杯阿拉冠海湾运亚运男足亚运女足独立杯东南青冠黄金杯阿拉运海湾锦标内鲁盃和平杯海湾杯U23女东南运女亚杯女东南锦西亚女锦女亚青冠女和平杯A3冠军杯东亚女足东亚女运女亚杯预女奥亚预亚青U16女亚杯U17东南亚U16东南亚U17阿拉青U17海湾U17亚青U19东南亚U19女南亚运亚协预选海湾U19中超跨年杯东南亚室内中亚女锦英亚杯女亚冠杯西亚U16南亚杯U18南亚女杯东南亚U20阿拉杯U20海湾运U20西亚青锦东南亚U23南亚杯U20亚洲杯U20亚洲杯U17亚女U20中亚U20中亚杯东盟锦标亚挑联南亚杯U17南亚杯U19中亚U17东女锦U19西亚U17东亚锦U15南亚女U19
▶中国
▶澳大利亚
▶伊拉克
▶缅甸
▶塔吉克斯坦
▶蒙古
▶孟加拉国
▶土库曼斯坦
▶柬埔寨
非洲赛事

亚足联冠军精英联赛赛程资料统计
亚冠精英第 1 轮
第 1 轮 统计胜平负: 54胜31平28负让球: 54赢31走28输, 让胜率48% 进球数: 56大0走57小, 大球率50%
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 得 | 客队 | 初盘: | 资料 | 半场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-12 19:35 | 3 - 0 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 08-13 00:00 | 3 - 2 | 0.94平/半0.91 | 3-1 | |||
| 1 | 09-15 21:45 | 4 - 3 | 0.92平/半0.93 | 0-2 | |||
| 1 | 09-16 00:00 | 2 - 1 | 0.93平/半0.92 | 0-1 | |||
| 1 | 09-16 02:15 | 4 - 2 | 0.94平/半0.91 | 0-2 | |||
| 1 | 09-16 02:15 | 1 - 1 | 0.95平/半0.90 | 1-0 | |||
| 1 | 09-16 15:45 | 0 - 2 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 09-16 18:00 | 2 - 1 | 0.94平/半0.91 | 0-1 | |||
| 1 | 09-16 18:00 | 1 - 1 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 09-16 20:15 | 2 - 1 | 0.96平/半0.89 | 0-1 | |||
| 1 | 09-17 00:00 | 1 - 1 | 0.96平/半0.89 | 0-1 | |||
| 1 | 09-17 02:15 | 2 - 1 | 0.90平/半0.95 | 0-1 | |||
| 1 | 09-17 18:00 | 2 - 1 | 0.90平/半0.95 | 0-1 | |||
| 1 | 09-17 20:15 | 0 - 3 | 0.91平/半0.94 | 0-3 | |||
| 1 | 09-29 21:45 | 2 - 3 | 0.91平/半0.94 | 1-2 | |||
| 1 | 09-30 00:00 | 2 - 0 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 09-30 00:00 | 0 - 0 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 09-30 02:15 | 2 - 2 | 0.94平/半0.91 | 1-2 | |||
| 1 | 09-30 18:00 | 1 - 1 | 0.92平/半0.93 | 1-0 | |||
| 1 | 09-30 18:00 | 3 - 0 | 0.93平/半0.92 | 2-0 | |||
| 1 | 09-30 20:15 | 1 - 0 | 0.94平/半0.91 | 1-0 | |||
| 1 | 09-30 20:15 | 0 - 0 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 10-01 00:00 | 1 - 1 | 0.95平/半0.90 | 1-0 | |||
| 1 | 10-01 02:15 | 0 - 1 | 0.96平/半0.89 | 0-1 | |||
| 1 | 10-01 18:00 | 1 - 0 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 10-01 20:15 | 1 - 1 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 10-20 21:45 | 3 - 1 | 0.90平/半0.95 | 2-1 | |||
| 1 | 10-21 00:00 | 0 - 5 | 0.91平/半0.94 | 0-4 | |||
| 1 | 10-21 00:00 | 1 - 4 | 0.92平/半0.93 | 1-2 | |||
| 1 | 10-21 02:15 | 4 - 0 | 0.93平/半0.92 | 3-0 | |||
| 1 | 10-21 15:45 | 2 - 1 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 10-21 18:00 | 0 - 2 | 0.92平/半0.93 | 0-1 | |||
| 1 | 10-21 18:00 | 1 - 0 | 0.93平/半0.92 | 1-0 | |||
| 1 | 10-21 20:15 | 0 - 2 | 0.94平/半0.91 | 0-2 | |||
| 1 | 10-22 00:00 | 4 - 1 | 0.94平/半0.91 | 3-1 | |||
| 1 | 10-22 02:15 | 3 - 1 | 0.95平/半0.90 | 2-0 | |||
| 1 | 10-22 18:00 | 4 - 3 | 0.95平/半0.90 | 3-0 | |||
| 1 | 10-22 20:15 | 2 - 0 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 11-03 21:45 | 1 - 2 | 0.96平/半0.89 | 1-0 | |||
| 1 | 11-04 00:00 | 4 - 1 | 0.90平/半0.95 | 2-1 | |||
| 1 | 11-04 00:00 | 1 - 0 | 0.91平/半0.94 | 1-0 | |||
| 1 | 11-04 02:15 | 1 - 2 | 0.92平/半0.93 | 0-1 | |||
| 1 | 11-04 18:00 | 1 - 2 | 0.90平/半0.95 | 1-1 | |||
| 1 | 11-04 18:00 | 1 - 0 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 11-04 18:00 | 0 - 0 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 11-04 20:15 | 2 - 0 | 0.93平/半0.92 | 1-0 | |||
| 1 | 11-05 00:00 | 1 - 2 | 0.93平/半0.92 | 0-1 | |||
| 1 | 11-05 02:15 | 3 - 0 | 0.94平/半0.91 | 1-0 | |||
| 1 | 11-05 18:00 | 1 - 0 | 0.94平/半0.91 | 0-0 | |||
| 1 | 11-05 20:15 | 3 - 1 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 11-24 21:45 | 0 - 1 | 0.95平/半0.90 | 0-1 | |||
| 1 | 11-25 00:00 | 4 - 2 | 0.96平/半0.89 | 2-0 | |||
| 1 | 11-25 00:00 | 2 - 0 | 0.90平/半0.95 | 2-0 | |||
| 1 | 11-25 02:15 | 0 - 1 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 11-25 15:45 | 2 - 0 | 0.96平/半0.89 | 1-0 | |||
| 1 | 11-25 18:00 | 1 - 3 | 0.90平/半0.95 | 0-3 | |||
| 1 | 11-25 18:00 | 1 - 3 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 11-25 20:15 | 1 - 1 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 11-26 00:00 | 3 - 1 | 0.92平/半0.93 | 0-1 | |||
| 1 | 11-26 02:15 | 4 - 0 | 0.93平/半0.92 | 1-0 | |||
| 1 | 11-26 18:00 | 0 - 0 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 11-26 20:15 | 0 - 2 | 0.94平/半0.91 | 0-2 | |||
| 1 | 12-09 18:00 | 3 - 1 | 0.95平/半0.90 | 2-0 | |||
| 1 | 12-09 18:00 | 2 - 2 | 0.96平/半0.89 | 1-1 | |||
| 1 | 12-09 20:15 | 2 - 2 | 0.90平/半0.95 | 0-1 | |||
| 1 | 12-09 20:15 | 0 - 0 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 12-10 18:00 | 1 - 0 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 12-10 18:00 | 1 - 1 | 0.93平/半0.92 | 1-0 | |||
| 1 | 12-23 00:00 | 0 - 1 | 0.94平/半0.91 | 0-0 | |||
| 1 | 12-23 00:00 | 2 - 1 | 0.95平/半0.90 | 0-1 | |||
| 1 | 12-23 02:15 | 1 - 0 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 12-23 02:15 | 0 - 5 | 0.90平/半0.95 | 0-1 | |||
| 1 | 12-24 00:00 | 4 - 2 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 12-24 02:15 | 1 - 0 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 02-09 21:45 | 0 - 0 | 0.93平/半0.92 | 0-0 | |||
| 1 | 02-09 21:45 | 1 - 1 | 0.94平/半0.91 | 1-0 | |||
| 1 | 02-10 00:00 | 1 - 1 | 0.95平/半0.90 | 0-1 | |||
| 1 | 02-10 00:00 | 0 - 0 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 02-10 18:00 | 2 - 1 | 0.94平/半0.91 | 1-1 | |||
| 1 | 02-10 18:00 | 2 - 0 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 02-10 20:15 | 0 - 1 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 02-10 20:15 | 0 - 2 | 0.90平/半0.95 | 0-1 | |||
| 1 | 02-11 00:00 | 0 - 2 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 02-11 02:15 | 7 - 0 | 0.91平/半0.94 | 2-0 | |||
| 1 | 02-11 18:00 | 0 - 0 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 02-11 18:00 | 1 - 2 | 0.92平/半0.93 | 0-1 | |||
| 1 | 02-17 00:00 | 4 - 3 | 0.92平/半0.93 | 3-0 | |||
| 1 | 02-17 00:00 | 1 - 2 | 0.93平/半0.92 | 0-1 | |||
| 1 | 02-17 02:15 | 2 - 1 | 0.94平/半0.91 | 1-1 | |||
| 1 | 02-17 02:15 | 3 - 2 | 0.95平/半0.90 | 1-2 | |||
| 1 | 02-17 18:00 | 3 - 2 | 0.93平/半0.92 | 2-1 | |||
| 1 | 02-17 18:00 | 2 - 2 | 0.94平/半0.91 | 2-0 | |||
| 1 | 02-17 20:15 | 2 - 0 | 0.95平/半0.90 | 2-0 | |||
| 1 | 02-17 20:15 | 1 - 0 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 02-18 00:00 | 0 - 2 | 0.96平/半0.89 | 0-0 | |||
| 1 | 02-18 00:00 | 1 - 4 | 0.90平/半0.95 | 1-3 | |||
| 1 | 02-18 18:00 | 0 - 0 | 0.90平/半0.95 | 0-0 | |||
| 1 | 02-18 18:00 | 0 - 0 | 0.91平/半0.94 | 0-0 | |||
| 1 | 03-10 18:00 | 1 - 0 | 0.94平/半0.91 | 1-0 | |||
| 1 | 03-10 20:15 | 0 - 0 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 03-11 18:00 | 2 - 1 | 0.91平/半0.94 | 0-1 | |||
| 1 | 03-11 18:00 | 1 - 0 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 04-13 22:45 | 0 - 0 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 04-14 02:00 | 3 - 3 | 0.96平/半0.89 | 1-1 | |||
| 1 | 04-14 22:45 | 0 - 3 | 0.92平/半0.93 | 0-0 | |||
| 1 | 04-15 02:00 | 0 - 0 | 0.95平/半0.90 | 0-0 | |||
| 1 | 04-17 00:15 | 3 - 3 | 0.94平/半0.91 | 1-1 | |||
| 1 | 04-17 22:45 | 2 - 1 | 0.95平/半0.90 | 1-1 | |||
| 1 | 04-18 02:00 | 1 - 0 | 0.90平/半0.95 | 1-0 | |||
| 1 | 04-19 00:15 | 2 - 2 | 0.91平/半0.94 | 0-1 | |||
| 1 | 04-21 00:15 | 1 - 2 | 0.94平/半0.91 | 1-0 | |||
| 1 | 04-22 00:15 | 1 - 0 | 0.92平/半0.93 | 1-0 | |||
| 1 | 04-26 00:15 | 0 - 0 | 0.92平/半0.93 | 0-0 |
| 排名 | 球队名称 | 场 | 赢 | 走 | 输 | 进 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近6场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无积分榜数据 | |||||||||||||||
赛 制
2026-2027年亚足联冠军精英联赛
1)比赛包括资格赛,联赛阶段、1/8决赛,1/4决赛、半决赛及决赛。
2)参赛球队由25-26赛季的24支球队增加为32支球队(东西亚各16支);东西亚区各16支球队通过抽签决定8场比赛的对手,四主四客(本国球队不相遇);
3)联赛阶段东西亚区各自排名前八的球队晋级16强;东西亚区八强球队通过主客场两回合决出各大区四强;
4)东西亚区各四强进行混抽后在沙特阿拉伯进行单败淘汰赛直到决出冠军。
联赛阶段排名规则:
若出现分数相同的球队,依下列顺序排列名次:
a)联赛阶段净胜球多者名次列前;
b)联赛阶段进球多者名次列前;
c)联赛阶段获胜场次多者名次列前;
d)联赛阶段中球员和球队官员收到的黄牌和红牌计算纪律分;
e)抽签决定