赛事选择
洲际赛事
欧洲赛事
▶欧洲赛事
▶英格兰
▶科索沃
美洲赛事
▶美洲赛事
▶巴西
▶洪都拉斯
▶危地马拉
▶萨尔瓦多
▶牙买加
▶特立尼达
▶巴拿马
▶尼加拉瓜
亚洲赛事
▶亚洲赛事
亚洲杯亚冠精英亚洲杯U23亚冠联2亚挑杯东亚杯南亚运东亚运东南运东南锦西亚锦亚总杯亚室锦标麒麟杯阿拉冠海湾运亚运男足亚运女足独立杯东南青冠黄金杯阿拉运海湾锦标内鲁盃和平杯海湾杯U23女东南运女亚杯女东南锦西亚女锦女亚青冠女和平杯A3冠军杯东亚女足东亚女运女亚杯预女奥亚预亚青U16女亚杯U17东南亚U16东南亚U17阿拉青U17海湾U17亚青U19东南亚U19女南亚运亚协预选海湾U19中超跨年杯东南亚室内中亚女锦英亚杯女亚冠杯西亚U16南亚杯U18南亚女杯东南亚U20阿拉杯U20海湾运U20西亚青锦东南亚U23南亚杯U20亚洲杯U20亚洲杯U17亚女U20中亚U20中亚杯东盟锦标亚挑联南亚杯U17南亚杯U19中亚U17东女锦U19西亚U17东亚锦U15南亚女U19
▶中国
▶澳大利亚
▶伊拉克
▶缅甸
▶塔吉克斯坦
▶蒙古
▶孟加拉国
▶土库曼斯坦
▶柬埔寨
非洲赛事

阿塞拜疆超级联赛赛程资料统计
| 排名 | 球队名称 | 场 | 赢 | 走 | 输 | 进 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近6场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内弗特奇 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 3.00 | 0.75 | 9 | --胜胜负胜 |
| 2 | 沙巴巴库 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2.67 | 0.00 | 9 | ---胜胜胜 |
| 3 | 卡拉巴克 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2.33 | 1.00 | 9 | ---胜胜胜 |
| 4 | 兹拉 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 1.50 | 1.50 | 9 | --胜胜胜负 |
| 5 | 托武兹 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 0.75 | 0.50 | 7 | --胜平负胜 |
| 6 | 沙马基 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 1.25 | 1.00 | 5 | --负平平胜 |
| 7 | 卡巴拉 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 0.50 | 0.75 | 4 | --负负平胜 |
| 8 | 穆格汗 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 0.75 | 1.25 | 4 | --平负胜负 |
| 9 | 卡帕兹PFK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 0.67 | 2.00 | 3 | ---负胜负 |
| 10 | FK萨法 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | 0.50 | 1.75 | 3 | --负胜负负 |
| 11 | 纳希切万 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0.50 | 2.25 | 1 | --平负负负 |
| 12 | 萨姆加耶特 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.67 | 2.00 | 0 | ---负负负 |
赛 制
阿塞拜疆超级联赛共有 12 支球队参赛,赛制为三轮循环赛。联赛第一名获得欧冠参赛资格,第二、三名晋级欧协联。国内杯赛冠军可参加欧联杯资格赛。
若联赛前三名队伍中有球队同时夺得阿塞拜疆杯冠军,则联赛第四名递补获得欧战名额。
联赛积分榜垫底球队直接降级;排名第 11 位的球队,将与甲级联赛第二名进行升降级附加赛,争夺超级联赛席位。