
NBA亞讓盤路榜
共 30 隊
| 排名 | 球隊 | 賽 | 上盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝% | 走% | 負% | 近5走勢 | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏洛特黃蜂 | 89 | 38 | 51 | 54 | 0 | 35 | +19 | 60.7% | 0% | 39.3% | 輸輸輸輸輸 | |
| 2 | 鳳凰城太陽 | 92 | 41 | 51 | 54 | 0 | 38 | +16 | 58.7% | 0% | 41.3% | 贏輸贏輸贏 | |
| 3 | 波士頓塞爾特人 | 93 | 66 | 27 | 53 | 0 | 40 | +13 | 57% | 0% | 43% | 輸輸輸贏輸 | |
| 4 | 紐約人 | 107 | 86 | 21 | 61 | 0 | 46 | +15 | 57% | 0% | 43% | 贏輸輸贏贏 | |
| 5 | 聖安東尼奧馬刺 | 111 | 84 | 27 | 63 | 0 | 48 | +15 | 56.8% | 0% | 43.2% | 輸贏贏輸輸 | |
| 6 | 新奧爾良鵜鶘 | 86 | 22 | 64 | 48 | 0 | 38 | +10 | 55.8% | 0% | 44.2% | 輸輸贏贏輸 | |
| 7 | 丹佛金塊 | 93 | 70 | 23 | 50 | 0 | 43 | +7 | 53.8% | 0% | 46.2% | 輸贏輸輸輸 | |
| 8 | 洛杉磯湖人 | 98 | 54 | 44 | 52 | 0 | 46 | +6 | 53.1% | 0% | 46.9% | 贏輸輸輸贏 | |
| 9 | 洛杉磯快艇 | 87 | 51 | 36 | 46 | 0 | 41 | +5 | 52.9% | 0% | 47.1% | 輸贏輸輸贏 | |
| 10 | 底特律活塞 | 100 | 81 | 19 | 52 | 0 | 48 | +4 | 52% | 0% | 48% | 輸贏輸輸輸 | |
| 11 | 邁亞密熱火 | 89 | 43 | 46 | 46 | 0 | 43 | +3 | 51.7% | 0% | 48.3% | 贏贏贏輸輸 | |
| 12 | 多倫多速龍 | 95 | 47 | 48 | 49 | 0 | 46 | +3 | 51.6% | 0% | 48.4% | 輸贏贏贏贏 | |
| 13 | 阿特蘭大鷹 | 92 | 46 | 46 | 47 | 0 | 45 | +2 | 51.1% | 0% | 48.9% | 輸輸輸贏贏 | |
| 14 | 費城七十六人 | 98 | 51 | 47 | 50 | 0 | 48 | +2 | 51% | 0% | 49% | 輸輸贏輸贏 | |
| 15 | 猶他爵士 | 86 | 7 | 79 | 43 | 0 | 43 | 0 | 50% | 0% | 50% | 輸贏輸輸輸 | |
| 16 | 波特蘭拓荒者 | 92 | 36 | 56 | 46 | 0 | 46 | 0 | 50% | 0% | 50% | 輸輸輸贏輸 | |
| 17 | 印第安納溜馬 | 86 | 13 | 73 | 42 | 0 | 44 | -2 | 48.8% | 0% | 51.2% | 贏贏贏輸贏 | |
| 18 | 芝加哥公牛 | 87 | 30 | 57 | 42 | 0 | 45 | -3 | 48.3% | 0% | 51.7% | 輸輸贏贏贏 | |
| 19 | 布魯克林籃網 | 86 | 9 | 77 | 41 | 0 | 45 | -4 | 47.7% | 0% | 52.3% | 輸輸輸贏贏 | |
| 20 | 奧克拉荷馬雷霆 | 103 | 96 | 7 | 49 | 0 | 54 | -5 | 47.6% | 0% | 52.4% | 輸輸贏輸贏 | |
| 21 | 明尼蘇達木狼 | 100 | 64 | 36 | 47 | 0 | 53 | -6 | 47% | 0% | 53% | 輸輸贏輸輸 | |
| 22 | 密爾沃基公鹿 | 86 | 28 | 58 | 40 | 0 | 46 | -6 | 46.5% | 0% | 53.5% | 輸贏輸輸贏 | |
| 23 | 達拉斯獨行俠 | 86 | 28 | 58 | 40 | 0 | 46 | -6 | 46.5% | 0% | 53.5% | 贏輸贏輸贏 | |
| 24 | 奧蘭多魔術 | 95 | 53 | 42 | 44 | 0 | 51 | -7 | 46.3% | 0% | 53.7% | 輸輸贏贏贏 | |
| 25 | 孟菲斯灰熊 | 87 | 22 | 65 | 39 | 0 | 48 | -9 | 44.8% | 0% | 55.2% | 輸輸贏輸輸 | |
| 26 | 侯斯頓火箭 | 92 | 79 | 13 | 41 | 0 | 51 | -10 | 44.6% | 0% | 55.4% | 輸贏贏輸輸 | |
| 27 | 薩克拉門托帝王 | 86 | 10 | 76 | 38 | 0 | 48 | -10 | 44.2% | 0% | 55.8% | 贏贏贏輸贏 | |
| 28 | 金州勇士 | 89 | 53 | 36 | 37 | 0 | 52 | -15 | 41.6% | 0% | 58.4% | 輸贏輸輸輸 | |
| 29 | 華盛頓巫師 | 85 | 3 | 82 | 35 | 0 | 50 | -15 | 41.2% | 0% | 58.8% | 輸輸輸輸輸 | |
| 30 | 克里夫蘭騎士 | 104 | 82 | 22 | 42 | 0 | 62 | -20 | 40.4% | 0% | 59.6% | 輸輸輸輸贏 |
全場讓球盤路數據統計
| 主場贏盤 | 710 | 51 |
| 和局走水 | 0 | 0 |
| 客場贏盤 | 681 | 49 |
| 最佳投注球隊 | 夏洛特黃蜂 | 60.7% |
| 避免投注球隊 | 克里夫蘭騎士 | 59.6% |
| 主場最佳球隊 | 紐約人 | 64.8% |
| 主場避免球隊 | 金州勇士 | 59.1% |
| 客場最佳球隊 | 鳳凰城太陽 | 61.4% |
| 客場避免球隊 | 克里夫蘭騎士 | 63.5% |
| 走水最多球隊 | 洛杉磯湖人, 波士頓塞爾特人, 邁亞密熱火, 布魯克林籃網, 紐約人, 奧蘭多魔術, 費城七十六人, 華盛頓巫師, 底特律活塞, 印第安納溜馬, 新奧爾良鵜鶘, 密爾沃基公鹿, 阿特蘭大鷹, 芝加哥公牛, 多倫多速龍, 克里夫蘭騎士, 達拉斯獨行俠, 聖安東尼奧馬刺, 明尼蘇達木狼, 猶他爵士, 侯斯頓火箭, 孟菲斯灰熊, 丹佛金塊, 薩克拉門托帝王, 波特蘭拓荒者, 鳳凰城太陽, 金州勇士, 奧克拉荷馬雷霆, 洛杉磯快艇, 夏洛特黃蜂 | 0% |
| 走水最少球隊 | 洛杉磯湖人, 波士頓塞爾特人, 邁亞密熱火, 布魯克林籃網, 紐約人, 奧蘭多魔術, 費城七十六人, 華盛頓巫師, 底特律活塞, 印第安納溜馬, 新奧爾良鵜鶘, 密爾沃基公鹿, 阿特蘭大鷹, 芝加哥公牛, 多倫多速龍, 克里夫蘭騎士, 達拉斯獨行俠, 聖安東尼奧馬刺, 明尼蘇達木狼, 猶他爵士, 侯斯頓火箭, 孟菲斯灰熊, 丹佛金塊, 薩克拉門托帝王, 波特蘭拓荒者, 鳳凰城太陽, 金州勇士, 奧克拉荷馬雷霆, 洛杉磯快艇, 夏洛特黃蜂 | 0% |





























