賽事選擇
歐洲賽事
▶挪威
▶比利時
▶克羅地亞
▶斯洛伐克
▶立陶宛
▶拉脫維亞
▶荷蘭
▶愛沙尼亞
▶塞爾維亞
▶保加利亞
▶匈牙利
▶烏克蘭
▶塞浦路斯
▶葡萄牙
▶愛爾蘭
▶白俄羅斯
▶阿爾巴尼亞
▶科索沃
▶盧森堡
▶北馬其頓
▶格魯吉亞
▶波黑
美洲賽事
亞洲賽事
▶澳洲
▶沙特阿拉伯
▶新加坡
▶印度尼西亞
▶巴林
▶泰國
▶越南
▶伊朗
▶黎巴嫩
▶卡塔爾
▶哈薩克斯坦
▶約旦
國際賽事
▶歐洲賽事
▶美洲賽事
▶亞洲賽事

NBA聯盟排名
常規賽
東部聯盟
共 15 隊| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 勝差 | 均得 | 均失 | 東部 | 分區 | 主場 | 客場 | 近10場 | 連勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞 | 59 | 22 | 72.8 | 27.2 | 0 | 117.8 | 109.6 | 39-13 | 12-4 | 31-9 | 28-13 | 8-2 | 3連勝 |
| 2 | 波士頓塞爾特人 | 55 | 26 | 67.9 | 32.1 | 2 | 114.9 | 107.4 | 36-16 | 10-6 | 30-11 | 25-15 | 8-2 | 2連勝 |
| 3 | 紐約人 | 52 | 28 | 65.0 | 35.0 | 3.5 | 116.8 | 110.3 | 35-17 | 14-3 | 30-10 | 22-18 | 6-4 | 1連敗 |
| 4 | 克里夫蘭騎士 | 51 | 29 | 63.7 | 36.3 | 4 | 119.5 | 115.5 | 33-19 | 11-5 | 26-14 | 25-15 | 7-3 | 1連勝 |
| 5 | 阿特蘭大鷹 | 46 | 35 | 56.8 | 43.2 | 6.5 | 118.5 | 115.7 | 27-25 | 9-7 | 24-17 | 22-18 | 6-4 | 1連敗 |
| 6 | 多倫多速龍 | 46 | 35 | 56.8 | 43.2 | 6.5 | 114.9 | 111.8 | 33-19 | 5-12 | 24-17 | 22-18 | 6-4 | 1連勝 |
| 7 | 費城七十六人 | 45 | 36 | 55.6 | 44.4 | 7 | 115.9 | 116.0 | 27-25 | 9-7 | 23-18 | 22-18 | 6-4 | 2連勝 |
| 8 | 奧蘭多魔術 | 44 | 36 | 55.0 | 45.0 | 7.5 | 116.0 | 115.3 | 26-26 | 9-8 | 26-14 | 18-22 | 7-3 | 1連敗 |
| 9 | 邁亞密熱火 | 43 | 38 | 53.1 | 46.9 | 8 | 120.8 | 118.3 | 27-25 | 10-7 | 26-14 | 17-24 | 5-5 | 2連勝 |
| 10 | 夏洛特黃蜂 | 43 | 38 | 53.1 | 46.9 | 8 | 115.8 | 111.1 | 26-26 | 11-5 | 21-20 | 22-18 | 6-4 | 1連勝 |
| 11 | 芝加哥公牛 | 31 | 49 | 38.8 | 61.3 | 14 | 116.1 | 121.2 | 19-32 | 4-12 | 18-22 | 13-27 | 2-8 | 2連敗 |
| 12 | 密爾沃基公鹿 | 31 | 50 | 38.3 | 61.7 | 14 | 110.7 | 117.0 | 21-31 | 9-7 | 19-22 | 12-28 | 3-7 | 1連敗 |
| 13 | 布魯克林籃網 | 20 | 60 | 25.0 | 75.0 | 19.5 | 106.0 | 115.8 | 14-37 | 3-13 | 12-28 | 8-32 | 3-7 | 3連敗 |
| 14 | 印第安納溜馬 | 19 | 61 | 23.8 | 76.3 | 20 | 112.2 | 120.1 | 15-37 | 4-12 | 11-29 | 8-32 | 3-7 | 2連敗 |
| 15 | 華盛頓巫師 | 17 | 63 | 21.3 | 78.8 | 21 | 113.1 | 124.7 | 11-41 | 2-14 | 11-29 | 6-34 | 0-10 | 10連敗 |
西部聯盟
共 15 隊| 排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝% | 負% | 勝差 | 均得 | 均失 | 西部 | 分區 | 主場 | 客場 | 近10場 | 連勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧克拉荷馬雷霆 | 61 | 18 | 77.2 | 22.8 | 0 | 118.7 | 108.3 | 41-11 | 12-4 | 33-8 | 28-10 | 7-3 | 2連敗 |
| 2 | 聖安東尼奧馬刺 | 60 | 20 | 75.0 | 25.0 | 0.5 | 119.8 | 111.8 | 36-16 | 13-3 | 31-8 | 29-12 | 8-2 | 1連敗 |
| 3 | 丹佛金塊 | 53 | 26 | 67.1 | 32.9 | 4 | 122.3 | 116.9 | 36-16 | 11-5 | 27-12 | 26-14 | 10-0 | 12連勝 |
| 4 | 侯斯頓火箭 | 52 | 28 | 65.0 | 35.0 | 4.5 | 115.5 | 110.0 | 29-23 | 10-6 | 30-9 | 22-19 | 9-1 | 1連勝 |
| 5 | 洛杉磯湖人 | 20 | 11 | 64.5 | 35.5 | 20.5 | 116.8 | 117.3 | 33-19 | 10-7 | 8-6 | 12-5 | 7-3 | 3連勝 |
| 6 | 明尼蘇達木狼 | 49 | 32 | 60.5 | 39.5 | 6 | 118.1 | 114.6 | 31-21 | 9-7 | 26-15 | 23-17 | 5-5 | 2連勝 |
| 7 | 鳳凰城太陽 | 44 | 36 | 55.0 | 45.0 | 8.5 | 113.1 | 111.3 | 29-23 | 10-7 | 24-16 | 20-20 | 5-5 | 1連勝 |
| 8 | 洛杉磯快艇 | 41 | 39 | 51.2 | 48.8 | 10 | 113.7 | 112.6 | 25-27 | 10-6 | 22-18 | 19-21 | 6-4 | 1連勝 |
| 9 | 波特蘭拓荒者 | 41 | 40 | 50.6 | 49.4 | 10 | 115.3 | 115.8 | 29-23 | 7-9 | 23-17 | 18-23 | 7-3 | 2連勝 |
| 10 | 金州勇士 | 37 | 42 | 46.8 | 53.2 | 12 | 115.1 | 115.1 | 24-28 | 7-9 | 22-17 | 15-25 | 3-7 | 3連敗 |
| 11 | 新奧爾良鵜鶘 | 26 | 54 | 32.5 | 67.5 | 17.5 | 115.9 | 120.3 | 17-34 | 7-9 | 17-23 | 9-31 | 1-9 | 2連敗 |
| 12 | 達拉斯獨行俠 | 25 | 54 | 31.6 | 68.4 | 18 | 114.1 | 119.5 | 14-37 | 4-12 | 15-24 | 10-30 | 3-7 | 1連勝 |
| 13 | 孟菲斯灰熊 | 25 | 55 | 31.3 | 68.8 | 18 | 114.6 | 120.6 | 19-33 | 6-10 | 14-27 | 11-28 | 1-9 | 8連敗 |
| 14 | 猶他爵士 | 22 | 59 | 27.2 | 72.8 | 19.5 | 117.7 | 126.0 | 12-40 | 1-15 | 14-27 | 8-32 | 1-9 | 1連敗 |
| 15 | 薩克拉門托帝王 | 21 | 59 | 26.3 | 73.8 | 20 | 110.9 | 121.0 | 14-38 | 4-12 | 14-26 | 7-33 | 3-7 | 1連敗 |





























