
NBA單雙統計
| 排名 | 球隊 | 賽 | 全場 | 半場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單 | 雙 | 單% | 雙% | 單 | 雙 | 單% | 雙% | |||
| 1 | 洛杉磯湖人 | 98 | 38 | 60 | 38.8% | 61.2% | 55 | 43 | 56.1% | 43.9% |
| 2 | 波士頓塞爾特人 | 93 | 40 | 53 | 43% | 57% | 43 | 50 | 46.2% | 53.8% |
| 3 | 邁亞密熱火 | 89 | 40 | 49 | 44.9% | 55.1% | 45 | 44 | 50.6% | 49.4% |
| 4 | 布魯克林籃網 | 86 | 44 | 42 | 51.2% | 48.8% | 43 | 43 | 50% | 50% |
| 5 | 紐約人 | 107 | 62 | 45 | 57.9% | 42.1% | 52 | 55 | 48.6% | 51.4% |
| 6 | 奧蘭多魔術 | 95 | 49 | 46 | 51.6% | 48.4% | 56 | 39 | 58.9% | 41.1% |
| 7 | 費城七十六人 | 98 | 48 | 50 | 49% | 51% | 49 | 49 | 50% | 50% |
| 8 | 華盛頓巫師 | 85 | 55 | 30 | 64.7% | 35.3% | 44 | 41 | 51.8% | 48.2% |
| 9 | 底特律活塞 | 100 | 49 | 51 | 49% | 51% | 47 | 53 | 47% | 53% |
| 10 | 印第安納溜馬 | 86 | 50 | 36 | 58.1% | 41.9% | 50 | 36 | 58.1% | 41.9% |
| 11 | 新奧爾良鵜鶘 | 86 | 41 | 45 | 47.7% | 52.3% | 45 | 41 | 52.3% | 47.7% |
| 12 | 密爾沃基公鹿 | 86 | 41 | 45 | 47.7% | 52.3% | 40 | 46 | 46.5% | 53.5% |
| 13 | 阿特蘭大鷹 | 92 | 51 | 41 | 55.4% | 44.6% | 47 | 45 | 51.1% | 48.9% |
| 14 | 芝加哥公牛 | 87 | 44 | 43 | 50.6% | 49.4% | 50 | 37 | 57.5% | 42.5% |
| 15 | 多倫多速龍 | 95 | 38 | 57 | 40% | 60% | 57 | 38 | 60% | 40% |
| 16 | 克里夫蘭騎士 | 104 | 53 | 51 | 51% | 49% | 52 | 52 | 50% | 50% |
| 17 | 達拉斯獨行俠 | 86 | 37 | 49 | 43% | 57% | 42 | 44 | 48.8% | 51.2% |
| 18 | 聖安東尼奧馬刺 | 111 | 72 | 39 | 64.9% | 35.1% | 55 | 56 | 49.5% | 50.5% |
| 19 | 明尼蘇達木狼 | 100 | 49 | 51 | 49% | 51% | 42 | 58 | 42% | 58% |
| 20 | 猶他爵士 | 86 | 40 | 46 | 46.5% | 53.5% | 49 | 37 | 57% | 43% |
| 21 | 侯斯頓火箭 | 92 | 41 | 51 | 44.6% | 55.4% | 55 | 37 | 59.8% | 40.2% |
| 22 | 孟菲斯灰熊 | 87 | 48 | 39 | 55.2% | 44.8% | 45 | 42 | 51.7% | 48.3% |
| 23 | 丹佛金塊 | 93 | 47 | 46 | 50.5% | 49.5% | 43 | 50 | 46.2% | 53.8% |
| 24 | 薩克拉門托帝王 | 86 | 46 | 40 | 53.5% | 46.5% | 50 | 36 | 58.1% | 41.9% |
| 25 | 波特蘭拓荒者 | 92 | 45 | 47 | 48.9% | 51.1% | 42 | 50 | 45.7% | 54.3% |
| 26 | 鳳凰城太陽 | 92 | 52 | 40 | 56.5% | 43.5% | 44 | 48 | 47.8% | 52.2% |
| 27 | 金州勇士 | 89 | 50 | 39 | 56.2% | 43.8% | 51 | 38 | 57.3% | 42.7% |
| 28 | 奧克拉荷馬雷霆 | 103 | 57 | 46 | 55.3% | 44.7% | 61 | 42 | 59.2% | 40.8% |
| 29 | 洛杉磯快艇 | 87 | 54 | 33 | 62.1% | 37.9% | 40 | 47 | 46% | 54% |
| 30 | 夏洛特黃蜂 | 89 | 53 | 36 | 59.6% | 40.4% | 53 | 36 | 59.6% | 40.4% |





























