
NBA大小盤路榜
共 30 隊
| 排名 | 球隊 | 賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 近5走勢 | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猶他爵士 | 86 | 51 | 0 | 35 | 59.3% | 0% | 40.7% | 大大小小小 | |
| 2 | 丹佛金塊 | 93 | 55 | 0 | 38 | 59.1% | 0% | 40.9% | 大小大大小 | |
| 3 | 金州勇士 | 89 | 52 | 0 | 37 | 58.4% | 0% | 41.6% | 大小大小小 | |
| 4 | 邁亞密熱火 | 89 | 51 | 0 | 38 | 57.3% | 0% | 42.7% | 小小小小大 | |
| 5 | 華盛頓巫師 | 85 | 48 | 0 | 37 | 56.5% | 0% | 43.5% | 小小大大小 | |
| 6 | 奧克拉荷馬雷霆 | 103 | 58 | 0 | 45 | 56.3% | 0% | 43.7% | 小大小大小 | |
| 7 | 奧蘭多魔術 | 95 | 52 | 0 | 43 | 54.7% | 0% | 45.3% | 小大小大小 | |
| 8 | 薩克拉門托帝王 | 86 | 46 | 0 | 40 | 53.5% | 0% | 46.5% | 小小大小大 | |
| 9 | 克里夫蘭騎士 | 104 | 54 | 0 | 50 | 51.9% | 0% | 48.1% | 小小大小小 | |
| 10 | 孟菲斯灰熊 | 87 | 45 | 0 | 42 | 51.7% | 0% | 48.3% | 小大小小小 | |
| 11 | 新奧爾良鵜鶘 | 86 | 44 | 0 | 42 | 51.2% | 0% | 48.8% | 小小小大大 | |
| 12 | 阿特蘭大鷹 | 92 | 47 | 0 | 45 | 51.1% | 0% | 48.9% | 小小大小大 | |
| 13 | 波特蘭拓荒者 | 92 | 47 | 0 | 45 | 51.1% | 0% | 48.9% | 大大小大大 | |
| 14 | 洛杉磯湖人 | 98 | 50 | 0 | 48 | 51% | 0% | 49% | 小小小大大 | |
| 15 | 洛杉磯快艇 | 87 | 44 | 0 | 43 | 50.6% | 0% | 49.4% | 小大大小大 | |
| 16 | 費城七十六人 | 98 | 49 | 0 | 49 | 50% | 0% | 50% | 小大大小小 | |
| 17 | 印第安納溜馬 | 86 | 43 | 0 | 43 | 50% | 0% | 50% | 小大大大大 | |
| 18 | 明尼蘇達木狼 | 100 | 49 | 0 | 51 | 49% | 0% | 51% | 小小小小小 | |
| 19 | 侯斯頓火箭 | 92 | 45 | 0 | 47 | 48.9% | 0% | 51.1% | 大大小小大 | |
| 20 | 底特律活塞 | 100 | 48 | 0 | 52 | 48% | 0% | 52% | 小大小小小 | |
| 21 | 密爾沃基公鹿 | 86 | 41 | 0 | 45 | 47.7% | 0% | 52.3% | 小小小大小 | |
| 22 | 芝加哥公牛 | 87 | 41 | 0 | 46 | 47.1% | 0% | 52.9% | 小大大大大 | |
| 23 | 聖安東尼奧馬刺 | 111 | 52 | 0 | 59 | 46.8% | 0% | 53.2% | 大大小大大 | |
| 24 | 布魯克林籃網 | 86 | 40 | 0 | 46 | 46.5% | 0% | 53.5% | 小小大大小 | |
| 25 | 紐約人 | 107 | 49 | 0 | 58 | 45.8% | 0% | 54.2% | 大大小大大 | |
| 26 | 鳳凰城太陽 | 92 | 42 | 0 | 50 | 45.7% | 0% | 54.3% | 小小小大大 | |
| 27 | 達拉斯獨行俠 | 86 | 38 | 0 | 48 | 44.2% | 0% | 55.8% | 小小大大小 | |
| 28 | 多倫多速龍 | 95 | 40 | 0 | 55 | 42.1% | 0% | 57.9% | 小小小大小 | |
| 29 | 夏洛特黃蜂 | 89 | 37 | 0 | 52 | 41.6% | 0% | 58.4% | 大小大大大 | |
| 30 | 波士頓塞爾特人 | 93 | 33 | 0 | 60 | 35.5% | 0% | 64.5% | 小大大小大 |
全場總分盤路數據統計
| 大球 | 1391 場 | 50% |
| 走水 | 0 場 | 0% |
| 小球 | 1389 場 | 50% |
| 大球最多球隊 | 猶他爵士 | 59.3% |
| 小球最多球隊 | 波士頓塞爾特人 | 64.5% |
| 主場大球最多球隊 | 猶他爵士 | 65.1% |
| 主場小球最多球隊 | 波士頓塞爾特人 | 63.8% |
| 客場大球最多球隊 | 丹佛金塊 | 61.7% |
| 客場小球最多球隊 | 波士頓塞爾特人 | 65.2% |





























